T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | SV Ried | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 23 | 65 |
1. | Aust Lustenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2. | Admira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3. | First Vienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | SKU Amstetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5. | Austria Klagenfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6. | Austria Wien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Floridsdorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hertha Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rapid Wien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | St.Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Austria Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13. | Kapfenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14. | SV Stripfing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14. | ASK Voitsberg | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 41 | 32 |
15. | Sturm Graz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15. | Horn | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 61 | 30 |
16. | Liefering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
16. | SV Lafnitz | 30 | 3 | 7 | 20 | 40 | 81 | 16 |
Lên hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: