T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Tỷ Lệ Cúp C1 Châu Âu | |||||
01/05 02h00 | Barcelona2 Hiệp 1Inter Milan4 | 0 : 1 | 3 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.93 | 0.95 | ||
Trực tiếp: TV360, ON FOOTBALL | |||||
Tỷ Lệ C1 Châu Á | |||||
30/04 23h30 | Al Nassr (KSA)B-3 Hiệp 1Kawasaki Fro.A-2 | 0 : 1 1/2 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.88 | 0.99 | 0.81 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
Tỷ Lệ ASEAN Club Championship | |||||
30/04 19h30 | CA Hà NộiB-1 Hiệp 1PSM MakassarA-2 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
Tỷ Lệ C1 Concacaf | |||||
01/05 07h05 | Inter Miami Hiệp 1Vancouver WC | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.99 | 0.84 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ League One | |||||
x
| |||||
01/05 01h45 | Blackpool9 Hiệp 1Birmingham1 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.78 | -0.98 | ||
01/05 01h45 | Mansfield19 Hiệp 1Peterborough Utd17 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.80 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ Cúp Nga | |||||
30/04 22h00 | Lok. Moscow Hiệp 1Rostov | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.99 | 0.87 | ||
01/05 00h30 | Zenit Hiệp 1CSKA Moscow | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 1.00 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ Cúp Armenia | |||||
30/04 21h30 | Van Yerevan Hiệp 1FC Noah | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.93 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Georgia | |||||
30/04 22h59 | Dinamo Batumi3 Hiệp 1Gareji Sagarejo10 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.78 | -0.98 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Latvia | |||||
30/04 22h00 | FK Tukums 20009 Hiệp 1BFC Daugavpils4 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.82 | 0.95 | 0.75 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Na Uy | |||||
30/04 23h00 | Viking4 Hiệp 1Haugesund16 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovenia | |||||
30/04 23h45 | Koper3 Hiệp 1NK Celje4 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ Cúp Síp | |||||
30/04 23h00 | Omonia Nicosia Hiệp 1AEK Larnaca | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.75 | -0.99 | 0.96 | 0.80 | ||
x
| |||||
30/04 23h00 | Pafos FC Hiệp 1Apollon Limassol | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.79 | 0.77 | 0.99 | ||
Tỷ Lệ Cúp Đan Mạch | |||||
30/04 23h30 | Brondby Hiệp 1Silkeborg IF | 0 : 1 | 3 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.95 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thái Lan | |||||
30/04 18h00 | Prachuap FC6 Hiệp 1Bangkok Utd1 | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.83 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | ||
30/04 18h00 | Port FC5 Hiệp 1Rayong FC12 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.73 | -0.92 | 0.92 | 0.88 | ||
30/04 18h00 | Nakhon Pathom15 Hiệp 1Ratchaburi4 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | ||
30/04 18h00 | Buriram Utd2 Hiệp 1Nong Bua Pitchaya14 | 0 : 2 3/4 | 4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Argentina | |||||
01/05 07h00 | Atletico TucumanB-14 Hiệp 1IndependienteB-2 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.82 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ Cúp Brazil | |||||
36![]() 0-0 | Fluminense/RJ Hiệp 1Aparecidense | 0 : 2 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.89 | 0.80 | 1.00 | ||
35![]() 1-1 | Sao Paulo/SP Hiệp 1Nautico/PE | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | ||
01/05 05h00 | Botafogo/RJ Hiệp 1Capital/DF | 0 : 2 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.94 | ||
x
| |||||
01/05 05h30 | Ceara/CE Hiệp 1Palmeiras/SP | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ||
01/05 07h30 | CSA/AL Hiệp 1Gremio/RS | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | -0.98 | 0.78 | ||
01/05 07h30 | Novorizontino/SP Hiệp 1Corinthians/SP | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.89 | 0.93 | -0.88 | 0.67 | ||
01/05 07h30 | Paysandu/PA Hiệp 1Bahia/BA | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Colombia | |||||
36![]() 1-0 | Atl. Nacional4 Hiệp 1Deportivo Pasto8 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.91 | -0.99 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ai Cập | |||||
30/04 21h00 | Haras Al Hodoud11 Hiệp 1Pyramids FC1 | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.90 | 0.97 | ||
01/05 00h00 | Petrojet Suez9 Hiệp 1Ahly Cairo2 | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.94 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Algeria | |||||
01/05 00h00 | USM Alger5 Hiệp 1ASO Chlef9 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.64 | -0.94 | 0.83 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nam Phi | |||||
01/05 00h30 | Mamelodi Sun.1 Hiệp 1Richards Bay12 | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.97 | 0.83 | ||
01/05 00h30 | Stellenbosch FC6 Hiệp 1Chippa Utd11 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.88 |