x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
2-1
Man City4
Aston Villa7
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-2
Arsenal2
Crystal Palace12
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL
FT
1-0
Chelsea5
Everton15
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT1
FT
3-2
Brighton9
West Ham Utd17
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT2
FT
1-2
Southampton20
Fulham8
  
    
Trực tiếp: K+ACTION
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Newcastle3
Ipswich18
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS +, K+SPORT1
FT
3-0
Wolves13
Leicester City19
  
    
Trực tiếp: K+LIFE
FT
1-1
Bournemouth101
Man Utd14
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
5-1
Liverpool1
Tottenham16
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
02/05
01h30
Nottingham Forest6
Brentford11
  
    
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 34 25 7 2 80 32 82
2. Arsenal 34 18 13 3 63 29 67
3. Newcastle 34 19 5 10 65 44 62
4. Man City 34 18 7 9 66 43 61
5. Chelsea 34 17 9 8 59 40 60
6. Nottingham Forest 33 18 6 9 53 39 60
7. Aston Villa 34 16 9 9 54 49 57
8. Fulham 34 14 9 11 50 46 51
9. Brighton 34 13 12 9 56 55 51
10. Bournemouth 34 13 11 10 53 41 50
11. Brentford 33 13 7 13 56 50 46
12. Crystal Palace 34 11 12 11 43 47 45
13. Wolves 34 12 5 17 51 61 41
14. Man Utd 34 10 9 15 39 47 39
15. Everton 34 8 14 12 34 41 38
16. Tottenham 34 11 4 19 62 56 37
17. West Ham Utd 34 9 9 16 39 58 36
18. Ipswich 34 4 9 21 33 74 21
19. Leicester City 34 4 6 24 27 76 18
20. Southampton 34 2 5 27 25 80 11
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 33 21 0 12 63.6%
2. Brentford 33 20 1 12 60.6%
3. Newcastle 34 20 1 13 58.8%
4. Wolves 34 19 2 13 55.9%
5. West Ham Utd 34 18 0 16 52.9%
6. Everton 34 18 4 12 52.9%
7. Brighton 34 18 0 16 52.9%
8. Fulham 34 17 4 13 50.0%
9. Bournemouth 34 17 2 15 50.0%
10. Crystal Palace 34 17 4 13 50.0%
11. Liverpool 34 16 2 16 47.1%
12. Aston Villa 34 16 0 18 47.1%
13. Leicester City 34 14 1 19 41.2%
14. Chelsea 34 13 1 20 38.2%
15. Arsenal 34 13 3 18 38.2%
16. Man Utd 34 13 5 16 38.2%
17. Tottenham 34 13 0 21 38.2%
18. Man City 34 13 1 20 38.2%
19. Ipswich 34 13 2 19 38.2%
20. Southampton 34 12 3 19 35.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 12 13 9 0 61.0% 38.0%
2. Nottingham Forest 10 14 7 2 33.0% 66.0%
3. Arsenal 8 15 10 1 70.0% 29.0%
4. Man Utd 8 18 8 0 47.0% 52.0%
5. Bournemouth 8 15 11 0 47.0% 52.0%
6. Crystal Palace 8 16 9 1 58.0% 41.0%
7. Chelsea 7 18 7 2 47.0% 52.0%
8. Tottenham 7 11 14 2 35.0% 64.0%
9. Southampton 7 11 16 0 50.0% 50.0%
10. West Ham Utd 6 18 9 1 44.0% 55.0%
11. Brentford 5 15 11 2 54.0% 45.0%
12. Fulham 5 19 10 0 47.0% 52.0%
13. Newcastle 5 16 12 1 44.0% 55.0%
14. Ipswich 5 16 12 1 50.0% 50.0%
15. Liverpool 4 16 13 1 52.0% 47.0%
16. Wolves 4 19 9 2 41.0% 58.0%
17. Aston Villa 4 18 12 0 44.0% 55.0%
18. Man City 4 16 13 1 55.0% 44.0%
19. Brighton 4 15 14 1 55.0% 44.0%
20. Leicester City 3 19 12 0 55.0% 44.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 25 9 29 5
2. Wolves 24 10 29 5
3. Aston Villa 24 10 24 10
4. Tottenham 23 11 30 4
5. Newcastle 23 11 31 3
6. Southampton 22 12 27 7
7. Man City 22 12 30 4
8. Leicester City 22 12 27 7
9. Brentford 21 12 25 8
10. Liverpool 21 13 28 6
11. Chelsea 20 14 26 8
12. Fulham 20 14 26 8
13. Ipswich 20 14 26 8
14. Bournemouth 19 15 26 8
15. Man Utd 18 16 22 12
16. Nottingham Forest 17 16 23 10
17. West Ham Utd 17 17 23 11
18. Crystal Palace 16 18 21 13
19. Arsenal 14 20 23 11
20. Everton 12 22 20 14

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo