T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
FT 3-1 | Meppen3 Lubeck9 | ||||
FT 3-1 | Drochtersen/Assel2 Kickers Emden14 | ||||
FT 3-0 | Hannover II4 FSV Schoningen151 | ||||
FT 1-5 | Wer.Bremen II16 Weiche Flensburg6 | ||||
FT 5-0 | Phonix Lubeck1 TuS BW Lohne18 | ||||
x
| |||||
45![]() 1-2 | SSV Jeddeloh5 Altona 938 | ||||
03/08 19h00 | Ein. Norderstedt11 Oldenburg 189712 | ||||
03/08 20h00 | Bremer SV13 St. Pauli II17 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Phonix Lubeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
2. | Drochtersen/Assel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
3. | Meppen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
4. | Hannover II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5. | SSV Jeddeloh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6. | Weiche Flensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
7. | Hannoverscher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8. | Altona 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9. | Lubeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
10. | Hamburger II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Ein. Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12. | Oldenburg 1897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
13. | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14. | Kickers Emden | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
15. | FSV Schoningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16. | Wer.Bremen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
17. | St. Pauli II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
18. | TuS BW Lohne | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: