T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
18/07 06h05 | North CarolinaA-4 Indy ElevenA-8 | ||||
19/07 06h05 | Orange County SCB-11 Las Vegas LightsB-12 | ||||
19/07 06h05 | Louisville CityA-2 FC TulsaB-6 | ||||
19/07 06h05 | Loudoun UnitedA-3 Oakland RootsB-9 | ||||
19/07 06h05 | Rhode Island FCB-7 Hartford AthleticA-10 | ||||
x
| |||||
19/07 06h05 | Detroit City FCA-5 Pittsburgh R.A-7 | ||||
19/07 06h05 | SacramentoB-10 LexingtonB-13 | ||||
19/07 06h05 | Birmingham LegionA-9 Colorado SpringsB-8 | ||||
19/07 06h05 | Ch. BatteryA-1 Miami FCA-6 | ||||
29/07 06h05 | Pittsburgh R.A-7 Miami FCA-6 | ||||
x
| |||||
30/07 06h05 | Hartford AthleticA-10 New Mexico UnitedB-1 | ||||
30/07 06h05 | Orange County SCB-11 Phoenix RisingB-3 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ch. Battery | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25 | |||||||||||
2. | Louisville City | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 22 | |||||||||||
3. | Loudoun United | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 | |||||||||||
4. | North Carolina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 19 | |||||||||||
5. | Detroit City FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||
6. | Miami FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
7. | Pittsburgh R. | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 | 11 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
11. | Tampa Bay Rowdies | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 22 | |||||||||||
2. | El Paso Locomotive | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 19 | |||||||||||
3. | Phoenix Rising | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 18 | 19 | |||||||||||
4. | SA Scorpions | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||
5. | Monterey Bay FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | |||||||||||
6. | FC Tulsa | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||
7. | Rhode Island FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Colorado Springs | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 11 | |||||||||||
9. | Oakland Roots | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | |||||||||||
10. | Sacramento | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||
11. | Orange County SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 10 | |||||||||||
12. | Las Vegas Lights | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 9 | |||||||||||
13. | Lexington | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: