x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE ONE
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Cardiff City 1 1 0 0 2 1 3
2. Luton Town 1 1 0 0 1 0 3
3. Barnsley 0 0 0 0 0 0 0
4. Blackpool 0 0 0 0 0 0 0
5. Bolton 0 0 0 0 0 0 0
6. Bradford City 0 0 0 0 0 0 0
7. Burton Albion 0 0 0 0 0 0 0
8. Doncaster Rovers 0 0 0 0 0 0 0
9. Exeter City 0 0 0 0 0 0 0
10. Huddersfield 0 0 0 0 0 0 0
11. Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0
12. Lincoln 0 0 0 0 0 0 0
13. Mansfield 0 0 0 0 0 0 0
14. Northampton 0 0 0 0 0 0 0
15. Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0
16. Port Vale 0 0 0 0 0 0 0
17. Reading 0 0 0 0 0 0 0
18. Rotherham Utd 0 0 0 0 0 0 0
19. Stevenage 0 0 0 0 0 0 0
20. Stockport 0 0 0 0 0 0 0
21. Wigan 0 0 0 0 0 0 0
22. Wycombe 0 0 0 0 0 0 0
23. Peterborough Utd 1 0 0 1 1 2 0
24. Wimbledon 1 0 0 1 0 1 0
  Lên hạng   PlayOf Lên hạng
  Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo