T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng E1 | |||||||||||||||||||
1. | Tigres UANL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5. | Club Leon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6. | Mazatlan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7. | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Chivas Guad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng E2 | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2. | CF Montreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3. | Los Angeles FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4. | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Minnesota Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
17. | Houston Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
18. | New York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: