x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
1-2
Tottenham17
Newcastle3
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
4-1
Man City6
West Ham Utd15
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-5
Southampton20
Brentford8
  
    
Trực tiếp: K+CINE
FT
1-0
Bournemouth11
Everton13
  
    
Trực tiếp: K+LIFE, ON SPORTS NEWS
FT
1-1
Crystal Palace12
Chelsea4
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2, ON FOOTBALL
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
Aston Villa5
Leicester City18
  
    
Trực tiếp: K+ACTION, ON SPORTS
FT
1-1
Brighton9
Arsenal2
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1, ON FOOTBALL
FT
2-2
Fulham10
Ipswich19
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1, ON FOOTBALL
FT
2-2
Liverpool1
Man Utd16
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-3
Wolves14
Nottingham Forest7
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1, ON FOOTBALL
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 36 25 8 3 83 37 83
2. Arsenal 37 19 14 4 67 33 71
3. Newcastle 37 20 6 11 68 46 66
4. Chelsea 37 19 9 9 63 43 66
5. Aston Villa 37 19 9 9 58 49 66
6. Man City 36 19 8 9 67 43 65
7. Nottingham Forest 37 19 8 10 58 45 65
8. Brentford 37 16 7 14 65 56 55
9. Brighton 36 14 13 9 59 56 55
10. Fulham 37 15 9 13 54 52 54
11. Bournemouth 36 14 11 11 55 43 53
12. Crystal Palace 36 12 13 11 46 48 49
13. Everton 37 10 15 12 41 44 45
14. Wolves 36 12 5 19 51 64 41
15. West Ham Utd 37 10 10 17 43 61 40
16. Man Utd 37 10 9 18 42 54 39
17. Tottenham 37 11 5 21 63 61 38
18. Leicester City 37 6 7 24 33 78 25
19. Ipswich 37 4 10 23 35 79 22
20. Southampton 37 2 6 29 25 84 12
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 37 23 0 14 62.2%
2. Brentford 37 21 3 13 56.8%
3. Newcastle 37 21 1 15 56.8%
4. Wolves 36 20 2 14 55.6%
5. Brighton 36 20 0 16 55.6%
6. Everton 37 20 4 13 54.1%
7. West Ham Utd 37 19 0 18 51.4%
8. Aston Villa 37 19 0 18 51.4%
9. Bournemouth 36 18 2 16 50.0%
10. Crystal Palace 36 18 4 14 50.0%
11. Fulham 37 18 4 15 48.6%
12. Leicester City 37 17 1 19 45.9%
13. Liverpool 36 16 2 18 44.4%
14. Arsenal 37 15 3 19 40.5%
15. Chelsea 37 14 2 21 37.8%
16. Tottenham 37 14 0 23 37.8%
17. Ipswich 37 14 3 20 37.8%
18. Man City 36 13 1 22 36.1%
19. Man Utd 37 13 7 17 35.1%
20. Southampton 37 13 3 21 35.1%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 12 14 11 0 64.0% 35.0%
2. Nottingham Forest 10 17 8 2 37.0% 62.0%
3. Arsenal 9 16 11 1 67.0% 32.0%
4. Man Utd 9 19 8 1 45.0% 54.0%
5. Bournemouth 9 16 11 0 44.0% 55.0%
6. Chelsea 8 19 8 2 48.0% 51.0%
7. Crystal Palace 8 18 9 1 61.0% 38.0%
8. Southampton 8 13 16 0 54.0% 45.0%
9. Tottenham 7 14 14 2 40.0% 59.0%
10. Brentford 6 16 12 3 51.0% 48.0%
11. Fulham 6 19 12 0 45.0% 54.0%
12. West Ham Utd 6 21 9 1 45.0% 54.0%
13. Aston Villa 6 19 12 0 43.0% 56.0%
14. Man City 6 16 13 1 55.0% 44.0%
15. Newcastle 6 18 12 1 45.0% 54.0%
16. Ipswich 6 17 13 1 51.0% 48.0%
17. Wolves 5 20 9 2 41.0% 58.0%
18. Liverpool 4 16 15 1 55.0% 44.0%
19. Brighton 4 17 14 1 58.0% 41.0%
20. Leicester City 3 21 13 0 59.0% 40.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 25 11 31 5
2. Aston Villa 24 13 26 11
3. Wolves 24 12 31 5
4. Tottenham 23 14 32 5
5. Brentford 23 14 29 8
6. Newcastle 23 14 33 4
7. Liverpool 23 13 30 6
8. Leicester City 23 14 30 7
9. Southampton 22 15 29 8
10. Fulham 22 15 29 8
11. Man City 22 14 31 5
12. Chelsea 21 16 28 9
13. Ipswich 21 16 29 8
14. Bournemouth 20 16 28 8
15. Nottingham Forest 19 18 26 11
16. Man Utd 19 18 24 13
17. West Ham Utd 18 19 26 11
18. Arsenal 16 21 25 12
19. Crystal Palace 16 20 22 14
20. Everton 14 23 23 14

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo