TRỰC TIẾP ÁO VS ROMANIA
VLWC KV Châu Âu, vòng 3
Áo
Marcel Sabitzer (60')
Michael Gregoritsch (42')
FT
2 - 1
(1-0)
Romania
(90+5') Florin Tanase
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
90+5'
Florin Tanase
-
Florian Grillitsch
89'
-
85'
Florin Tanase
Nicolae Stanci -
84'
Alexandru Mitrita
Denis Dragu -
Xaver Schlager
Christoph Baumgartne82'
-
Florian Grillitsch
Romano Schmi82'
-
78'
Denis Alibec
Daniel Bîrlige -
78'
David Miculescu
Dennis Ma -
Kevin Danso
Max Wobe69'
-
61'
Adrian Sut
Razvan Mari -
Stefan Posch
Patrick Wimme61'
-
Marko Arnautovic
Michael Gregoritsc61'
-
Marcel Sabitzer
60'
-
44'
Nicolae Stanciu
-
Michael Gregoritsch
42'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1A. Schlager
-
2M. Friedl
-
15P. Lienhart
-
21P. Wimmer
-
16J. Adamu
-
9M. Sabitzer
-
6N. Seiwald
-
20K. Laimer
-
11M. Svoboda
-
19C. Baumgartner
-
18R. Schmid
- Đội hình dự bị:
-
7M. Arnautovic
-
23K. Stoger
-
10F. Grillitsch
-
22M. Seidl
-
12N. Hedl
-
8A. Prass
-
3F. Daniliuc
-
5S. Posch
-
14L. Querfeld
-
17A. Weimann
-
13P. Pentz
-
4G. Trauner
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
12H. Moldovan
-
15A. Burca
-
3M. Popescu
-
11N. Bancu
-
2A. Ratiu
-
21O. Morutan
-
18R. Marin
-
10N. Stanciu
-
20D. Man
-
17F. Tanase
-
9D. Dragus
- Đội hình dự bị:
-
5V. Ghita
-
7D. Alibec
-
14I. Hagi
-
23D. Sorescu
-
4A. Rus
-
19V. Dragomir
-
6M. Marin
-
8A. Chipciu
-
22A. Mitrita
-
1F. Nita
-
13A. Sut
-
16S. Tarnovanu
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Áo
40%
Hòa
40%
Romania
20%
- PHONG ĐỘ ÁO
- PHONG ĐỘ ROMANIA
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.89*0 : 1 1/4*0.99
AUT đang chơi KHÔNG TỐT (bất thắng 3/5 trận gần đây). Mặt khác, ROU thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).Dự đoán: ROU
Tài xỉu: 0.82*2 1/2*-0.94
4/5 trận gần đây của AUT có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Phần Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
2. | Hà Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||
3. | Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
4. | Lithuania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
5. | Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Bosnia & Herz | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
2. | Áo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
3. | Romania | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
4. | Síp | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
5. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Na Uy | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | |||||||||||
2. | Israel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
3. | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
5. | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | North Macedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
2. | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||
3. | Bỉ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
4. | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
5. | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
Bảng K | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||
2. | Albania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
3. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
4. | Latvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
5. | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
Bảng L | |||||||||||||||||||
1. | Séc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||
2. | Croatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | |||||||||||
3. | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
4. | Đảo Faroe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
5. | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU ÂU
Thứ 7, ngày 07/06 | |||
01h45 | North Macedonia | 1 - 1 | Bỉ |
01h45 | Wales | 3 - 0 | Liechtenstein |
01h45 | Estonia | 1 - 3 | Israel |
01h45 | Gibraltar | 0 - 7 | Croatia |
01h45 | Séc | 2 - 0 | Montenegro |
01h45 | Na Uy | 3 - 0 | Italia |
20h00 | Bosnia & Herz | 1 - 0 | San Marino |
22h59 | Malta | 0 - 0 | Lithuania |
22h59 | Andorra | 0 - 1 | Anh |
C.Nhật, ngày 08/06 | |||
01h45 | Albania | 0 - 0 | Serbia |
01h45 | Phần Lan | 0 - 2 | Hà Lan |
01h45 | Áo | 2 - 1 | Romania |
BÌNH LUẬN: