TRỰC TIẾP B.DORTMUND II VS SIEGEN
Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 2
B.Dortmund II
03/08
19:00
-
Siegen
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
B.Dortmund II
100%
Hòa
0%
Siegen
0%
05/04 | Siegen | 0 - 4 | B.Dortmund II |
06/08 | B.Dortmund II | 2 - 0 | Siegen |
- PHONG ĐỘ B.DORTMUND II
19/07 | Austria Salzburg | 1 - 2 | B.Dortmund II |
12/07 | Oldenburg 1897 | 2 - 2 | B.Dortmund II |
17/05 | Saarbrucken | 2 - 1 | B.Dortmund II |
10/05 | B.Dortmund II | 0 - 1 | Stuttgart II |
03/05 | Wehen | 4 - 2 | B.Dortmund II |
- PHONG ĐỘ SIEGEN
26/07 | Siegen | 3 - 0 | Rodinghausen |
08/07 | Siegen | 0 - 6 | Fort.Dusseldorf |
20/05 | Siegen | 1 - 2 | Verl |
13/05 | RW Ahlen | 1 - 0 | Siegen |
06/05 | Siegen | 1 - 1 | Rodinghausen |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Bonner SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | FC Bocholt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3. | Siegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4. | Fortuna Koln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5. | Gutersloh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6. | Wiedenbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7. | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8. | Velbert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9. | Fort.Dusseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10. | M.gladbach II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11. | B.Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Schalke 04 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14. | Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15. | Wuppertaler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Bochum II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
17. | FC Koln II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18. | Rodinghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
Thứ 7, ngày 02/08 | |||
00h30 | Velbert | vs | Wuppertaler |
19h00 | Rodinghausen | vs | Sportfreunde Lotte |
19h00 | Schalke 04 II | vs | Paderborn 07 II |
19h00 | Gutersloh | vs | FC Bocholt |
19h00 | Bonner SC | vs | M.gladbach II |
19h00 | Fortuna Koln | vs | Bochum II |
19h00 | FC Koln II | vs | Wiedenbruck |
C.Nhật, ngày 03/08 | |||
19h00 | B.Dortmund II | vs | Siegen |
BÌNH LUẬN: