x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP FIORENTINA VS PANATHINAIKOS

Cúp C3 Châu Âu, vòng 1/8

Fiorentina

Moise Kean (75')
Albert Gudmundsson (24')
Rolando Mandragora (12')

FT

3 - 1

(2-0)

Panathinaikos

(PEN 81') Fotis Ioannidis

- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  • Matias Moreno
    Dod

    90+4'

     
  •  

    90+3'

    Filip Mladenovic
  • Nicolo Zaniolo 

    90+1'

     
  •  

    87'

    Adam Gnezda Cerin
    Willian Ara
  •  

    87'

    Facundo Pellistri
    Tet
  •  

    83'

    Georgios Vagiannidis
  •  

    81'

    Fotis Ioannidis
  • Nicolo Zaniolo
    Luca Ranieri (chấn thương)

    79'

     
  • Yacine Adli
    Rolando Mandragor

    79'

     
  • Moise Kean 

    77'

     
  • Moise Kean 

    75'

     
  •  

    75'

    Alexander Jeremejeff
    Karol Swidersk
  • Marin Pongracic 

    74'

     
  •  

    74'

    Karol Swiderski
  • Pietro Comuzzo 

    70'

     
  • Michael Folorunsho
    Danilo Catald

    61'

     
  • Lucas Beltran
    Albert Gudmundsso

    60'

     
  •  

    57'

    Fotis Ioannidis
    Filip Djurici
  •  

    27'

    Filip Mladenovic
  • Albert Gudmundsson 

    24'

     
  • Rolando Mandragora 

    12'

     
- THỐNG KÊ
16(9) Sút bóng 17(2)
5 Phạt góc 5
26 Phạm lỗi 19
0 Thẻ đỏ 0
5 Thẻ vàng 6
2 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
  • 43
    De Gea
  • 15
    P. Comuzzo
  • 6
    L. Ranieri
  • 5
    M. Pongracic
  • 44
    N. Fagioli
  • 8
    R. Mandragora
  • 32
    D. Cataldi
  • 21
    R. Gosens
  • 2
    Dodo
  • 10
    A. Guðmundsson
  • 20
    M. Kean
- Đội hình dự bị:
  • 1
    P. Terracciano
  • 24
    A. Richardson
  • 29
    Yacine Adli
  • 90
    M. Folorunsho
  • 30
    T. Martinelli
  • 9
    L. Beltran
  • 65
    F. Parisi
  • 17
    N. Zaniolo
  • 63
    Maat Caprini
  • 22
    M. Moreno
  • 61
    Leonardo Baroncelli
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
  • 69
    B. Dragowski
  • 15
    Sverrir Ingason
  • 25
    F. Mladenović
  • 55
    Willian Arão
  • 24
    Manolis Siopis
  • 8
    A. Ounahi
  • 20
    N. Maksimovic
  • 2
    G. Vagiannidis
  • 19
    N. Karelis
  • 31
    F. Duricic
  • 10
    Tetê
- Đội hình dự bị:
  • 26
    Elton Fikaj
  • 16
    A. Cerin
  • 29
    A. Jeremejeff
  • 1
    Y. Lodygin
  • 21
    T. Jedvaj
  • 17
    D. Mancini
  • 3
    Juankar
  • 30
    Adriano Bregou
  • 28
    F. Pellistri
  • 80
    T. Dabizas
  • 81
    Klidman Lilo
  • 7
    F. Ioannidis
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Fiorentina
50%
Hòa
0%
Panathinaikos
50%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:

Châu Á: -0.97*0 : 1*0.85

FIO đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, PANA thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).

Dự đoán: PANA

Tài xỉu: 1.00*2 1/2*0.88

3/5 trận gần đây của FIO có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của PANA cũng có không đến 3 bàn thắng.

Dự đoán: XIU

- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0
2. AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0
3. AIK Solna 0 0 0 0 0 0 0
4. AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0
5. Aktobe 0 0 0 0 0 0 0
6. Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0
7. Araz Nakhchivan 0 0 0 0 0 0 0
8. Arda Kardzhali 0 0 0 0 0 0 0
9. Aris Limassol 0 0 0 0 0 0 0
10. Aris Salonica 0 0 0 0 0 0 0
11. Astana 0 0 0 0 0 0 0
12. Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0
13. BFC Daugavpils 0 0 0 0 0 0 0
14. Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0
15. Birkirkara 0 0 0 0 0 0 0
16. Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0
17. Brondby 0 0 0 0 0 0 0
18. Buducnost 0 0 0 0 0 0 0
19. Charleroi 0 0 0 0 0 0 0
20. Cherno More 0 0 0 0 0 0 0
21. Cliftonville 0 0 0 0 0 0 0
22. Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0
23. Differdange 0 0 0 0 0 0 0
24. Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0
25. Dinamo Brest 0 0 0 0 0 0 0
26. Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0
27. Dinamo Tirana 0 0 0 0 0 0 0
28. Dudelange 0 0 0 0 0 0 0
29. Dundee Utd 0 0 0 0 0 0 0
30. Dungannon Swi. 0 0 0 0 0 0 0
31. Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0
32. FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0
33. FC Kosice 0 0 0 0 0 0 0
34. FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0
35. FC Spaeri 0 0 0 0 0 0 0
36. FCB Magpies 0 0 0 0 0 0 0
37. FK Banga 0 0 0 0 0 0 0
38. FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0
39. Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
40. Floriana 0 0 0 0 0 0 0
41. Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0
42. Hammarby 0 0 0 0 0 0 0
43. Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0
44. Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
45. Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0
46. KA Akureyri 0 0 0 0 0 0 0
47. KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0
48. Larne 0 0 0 0 0 0 0
49. FK Auda 0 0 0 0 0 0 0
50. FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0
51. FK Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0
52. FK Radnicki 1923 0 0 0 0 0 0 0
53. HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0
54. Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0
55. Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0
56. Haverfordwest 0 0 0 0 0 0 0
57. Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
58. Hibernians Paola 0 0 0 0 0 0 0
59. Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0
60. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0
61. Lausanne Sports 0 0 0 0 0 0 0
62. Linfield 0 0 0 0 0 0 0
63. Malisheva 0 0 0 0 0 0 0
64. Maribor 0 0 0 0 0 0 0
65. Milsami 0 0 0 0 0 0 0
66. NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0
67. NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0
68. Neman Grodno 0 0 0 0 0 0 0
69. Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0
70. O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0
71. Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0
72. Koper 0 0 0 0 0 0 0
73. Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0
74. MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0
75. Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0
76. Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0
77. Paksi 0 0 0 0 0 0 0
78. Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0 0
79. Penybont 0 0 0 0 0 0 0
80. Petrocub 0 0 0 0 0 0 0
81. Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0
82. Prishtina 0 0 0 0 0 0 0
83. Puskas Akademia 0 0 0 0 0 0 0
84. Racing Union 0 0 0 0 0 0 0
85. Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0
86. Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0
87. Riga FC 0 0 0 0 0 0 0
88. Rosenborg 0 0 0 0 0 0 0
89. SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0
90. Sabah FK 0 0 0 0 0 0 0
91. Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0
92. Seinajoen JK 0 0 0 0 0 0 0
93. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0
94. Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0
95. Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0
96. Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0
97. St. Patricks 0 0 0 0 0 0 0
98. Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0
99. Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0
100. Ordabasy 0 0 0 0 0 0 0
101. PFK Aleksandriya 0 0 0 0 0 0 0
102. Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0
103. Pyunik 0 0 0 0 0 0 0
104. Rabotnicki 0 0 0 0 0 0 0
105. Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0
106. Silkeborg IF 0 0 0 0 0 0 0
107. St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0
108. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0
109. Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0 0 0
110. Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0
111. Tre Penne 0 0 0 0 0 0 0
112. UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0
113. Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
114. Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
115. Urartu 0 0 0 0 0 0 0
116. VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0
117. Vaduz(LIE) 0 0 0 0 0 0 0
118. Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
119. Vardar 0 0 0 0 0 0 0
120. Viking 0 0 0 0 0 0 0
121. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
122. Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0
123. Zeljeznicar 0 0 0 0 0 0 0
124. Zimbru 0 0 0 0 0 0 0
125. Zire IK 0 0 0 0 0 0 0
LỊCH THI ĐẤU CÚP C3 CHÂU ÂU
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo