TRỰC TIẾP THE NEW SAINTS VS DIFFERDANGE
Cúp C3 Châu Âu, vòng So Loai 2
The New Saints
FT
0 - 1
(0-1)
Differdange
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ THE NEW SAINTS
24/07 | The New Saints | 0 - 1 | Differdange |
16/07 | Shkendija | 1 - 1 | The New Saints |
09/07 | The New Saints | 0 - 0 | Shkendija |
28/06 | Ayr Utd | 1 - 1 | The New Saints |
04/05 | The New Saints | 2 - 1 | Connah's QN |
- PHONG ĐỘ DIFFERDANGE
24/07 | The New Saints | 0 - 1 | Differdange |
25/05 | UNA Strassen | 1 - 0 | Differdange |
18/05 | Differdange | 1 - 1 | Racing Union |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 1.00*0 : 3/4*0.82
TNS đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, DIF thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: TNS
Tài xỉu: 0.96*2 1/4*0.84
3/5 trận gần đây của TNS có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của DIF cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | AIK Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Araz Nakhchivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Arda Kardzhali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Aris Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Aris Salonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Birkirkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Brondby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Cherno More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Dundee Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Dungannon Swi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | FC Kosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | FC Spaeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | FCB Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | FK Banga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Istanbul BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | KA Akureyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | FK Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | FK Radnicki 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | HB Torshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Haverfordwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Hibernians Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Lausanne Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | NSI Runavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | O.Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Partizani Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Puskas Akademia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Racing Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Seinajoen JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Sileks Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | St. Patricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Torpedo Kut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | PFK Aleksandriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Rabotnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Silkeborg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Torpedo Zhodino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Universitaea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Urartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Vaduz(LIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Valur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Zeljeznicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Zimbru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Zire IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU CÚP C3 CHÂU ÂU
Thứ 4, ngày 23/07 | |||
01h30 | KF Ballkani | 4 - 2 | Floriana |
22h30 | Zire IK | 1 - 1 | Hajduk Split |
23h30 | Levadia T. | 1 - 0 | FC Iberia 1999 |
Thứ 5, ngày 24/07 | |||
00h00 | Silkeborg IF | 1 - 1 | KA Akureyri |
01h00 | O.Ljubljana | 4 - 2 | Inter d.Escaldes |
01h00 | The New Saints | 0 - 1 | Differdange |
02h00 | Buducnost | 0 - 0 | Milsami |
21h00 | AC d.Escaldes | 1 - 2 | Dinamo Tirana |
21h00 | Astana | 1 - 1 | Zimbru |
22h30 | Paide Linname. | 0 - 2 | AIK Solna |
22h59 | St Joseph's (GIB) | 0 - 4 | Shamrock Rovers |
22h59 | VMFD Zalgiris | 0 - 0 | Linfield |
22h59 | Rosenborg | 5 - 0 | FK Banga |
22h59 | Ilves Tampere | 4 - 3 | AZ Alkmaar |
22h59 | FK Kauno Zalgiris | 1 - 1 | Valur Rey. |
22h59 | Aktobe | 2 - 1 | Sparta Praha |
22h59 | Aris Limassol | 3 - 2 | Puskas Akademia |
22h59 | Arda Kardzhali | 0 - 0 | Helsinki |
22h59 | Araz Nakhchivan | 2 - 1 | Aris Salonica |
22h59 | Ararat-Armenia | 0 - 0 | Universitaea Cluj |
22h59 | Pyunik | 2 - 1 | Gyori ETO |
23h00 | Hibernians Paola | vs | Spartak Trnava |
Thứ 6, ngày 25/07 | |||
00h00 | FK Novi Pazar | 1 - 2 | Jagiellonia |
00h00 | Riga FC | 2 - 1 | Dila Gori |
00h00 | Viking | 7 - 0 | Koper |
00h00 | Omonia Nicosia | 1 - 0 | Torpedo Kut. |
00h00 | Polissya Zhytomyr | 1 - 2 | FC Santa Coloma |
00h00 | Hammarby | 0 - 0 | Charleroi |
00h00 | Petrocub | 0 - 2 | Sabah FK |
00h00 | Cherno More | 0 - 1 | Istanbul BB |
00h00 | PFK Aleksandriya | 0 - 2 | FK Partizan |
00h30 | Vaduz(LIE) | 0 - 1 | Dungannon Swi. |
01h00 | FK Radnicki 1923 | 0 - 0 | KI Klaksvik |
01h00 | FC Kosice | 2 - 2 | Neman Grodno |
01h00 | NK Varazdin | 1 - 1 | Santa Clara |
01h00 | Paksi | 1 - 0 | Maribor |
01h00 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Maccabi Haifa |
01h00 | AEK Athens | 1 - 0 | Hap. Beer Sheva |
01h30 | Austria Wien | 1 - 0 | FC Spaeri |
01h30 | Vllaznia Shkoder | 0 - 1 | Vikingur Rey. |
01h30 | Vardar | vs | Lausanne Sports |
01h30 | Sutjeska | 1 - 1 | Beitar Jerusalem |
01h45 | St. Patricks | 0 - 0 | Nomme Kalju |
01h45 | Dinamo Minsk | 0 - 1 | Egnatia Rrogozhine |
01h45 | HB Torshavn | 0 - 0 | Brondby |
01h45 | Dundee Utd | 0 - 0 | UNA Strassen |
02h00 | Decic Tuzi | 0 - 1 | Rapid Wien |
02h00 | Sarajevo | 2 - 0 | Universitatea Craiova |
02h00 | Rakow Czestochowa | 0 - 0 | MSK Zilina |
02h00 | Larne | 0 - 0 | Prishtina |
Thứ 3, ngày 29/07 | |||
23h00 | FC Iberia 1999 | vs | Levadia T. |
Thứ 4, ngày 30/07 | |||
01h00 | Differdange | vs | The New Saints |
01h30 | Inter d.Escaldes | vs | O.Ljubljana |
Thứ 5, ngày 31/07 | |||
22h30 | Spartak Trnava | vs | Hibernians Paola |
23h00 | Sabah FK | vs | Petrocub |
23h00 | FC Santa Coloma | vs | Polissya Zhytomyr |
23h00 | FC Spaeri | vs | Austria Wien |
23h00 | Dila Gori | vs | Riga FC |
23h00 | FK Banga | vs | Rosenborg |
23h00 | Helsinki | vs | Arda Kardzhali |
23h45 | AZ Alkmaar | vs | Ilves Tampere |
23h45 | Nomme Kalju | vs | St. Patricks |
Thứ 6, ngày 01/08 | |||
00h00 | Milsami | vs | Buducnost |
00h00 | Torpedo Kut. | vs | Omonia Nicosia |
00h00 | Zimbru | vs | Astana |
00h00 | AIK Solna | vs | Paide Linname. |
00h00 | UNA Strassen | vs | Dundee Utd |
00h00 | Universitaea Cluj | vs | Ararat-Armenia |
00h00 | Gyori ETO | vs | Pyunik |
00h30 | Floriana | vs | KF Ballkani |
00h30 | Universitatea Craiova | vs | Sarajevo |
00h30 | Beitar Jerusalem | vs | Sutjeska |
00h30 | Brondby | vs | HB Torshavn |
00h45 | Istanbul BB | vs | Cherno More |
01h00 | Sparta Praha | vs | Aktobe |
01h00 | Maribor | vs | Paksi |
01h00 | Koper | vs | Viking |
01h00 | Hap. Beer Sheva | vs | AEK Athens |
01h00 | KA Akureyri | vs | Silkeborg IF |
01h00 | Charleroi | vs | Hammarby |
01h00 | Maccabi Haifa | vs | Torpedo Zhodino |
01h00 | Santa Clara | vs | NK Varazdin |
01h00 | Puskas Akademia | vs | Aris Limassol |
01h00 | Neman Grodno | vs | FC Kosice |
01h15 | Aris Salonica | vs | Araz Nakhchivan |
01h15 | Lausanne Sports | vs | Vardar |
01h15 | Jagiellonia | vs | FK Novi Pazar |
01h30 | MSK Zilina | vs | Rakow Czestochowa |
01h30 | Valur Rey. | vs | FK Kauno Zalgiris |
01h30 | Rapid Wien | vs | Decic Tuzi |
01h45 | Dinamo Tirana | vs | AC d.Escaldes |
01h45 | Dungannon Swi. | vs | Vaduz(LIE) |
01h45 | Linfield | vs | VMFD Zalgiris |
01h45 | Vikingur Rey. | vs | Vllaznia Shkoder |
01h45 | KI Klaksvik | vs | FK Radnicki 1923 |
02h00 | Egnatia Rrogozhine | vs | Dinamo Minsk |
02h00 | Hajduk Split | vs | Zire IK |
02h00 | FK Partizan | vs | PFK Aleksandriya |
02h00 | Shamrock Rovers | vs | St Joseph's (GIB) |
BÌNH LUẬN: