T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Cúp C2 Châu Âu | |||||
02/05 02h00 | Athletic Bilbao Hiệp 1Man Utd | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | ||
02/05 02h00 | Tottenham Hiệp 1Bodo Glimt | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.99 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Cúp C3 Châu Âu | |||||
02/05 02h00 | Djurgardens Hiệp 1Chelsea | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | 0.83 | -0.95 | ||
02/05 02h00 | Real Betis Hiệp 1Fiorentina | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ C1 Concacaf | |||||
x
| |||||
02/05 09h05 | Cruz Azul Hiệp 1Tigres UANL | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ Ngoại Hạng Anh | |||||
02/05 01h30 | Nottingham Forest Hiệp 1Brentford | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | -0.98 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Italia | |||||
01/05 17h30 | Juve Stabia Hiệp 1Catanzaro | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.86 | 1.00 | ||
01/05 20h00 | Spezia Hiệp 1Salernitana | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.95 | -0.96 | 0.82 | ||
01/05 20h00 | Cosenza Hiệp 1Bari | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | ||
01/05 20h00 | Pisa Hiệp 1Frosinone | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | ||
01/05 20h00 | Modena Hiệp 1Reggiana | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.81 | -0.95 | ||
01/05 20h00 | Mantova Hiệp 1Cesena | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | ||
01/05 20h00 | Palermo Hiệp 1Alto Adige | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.91 | 0.95 | ||
01/05 20h00 | Sampdoria Hiệp 1Cremonese | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.96 | 0.83 | -0.97 | ||
x
| |||||
01/05 22h15 | Cittadella Hiệp 1Brescia | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | ||
02/05 00h30 | Sassuolo Hiệp 1Carrarese | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bỉ | |||||
01/05 18h30 | Antwerpen Hiệp 1Anderlecht | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.97 | 0.84 | ||
01/05 21h00 | Club Brugge Hiệp 1Gent | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Na Uy | |||||
01/05 23h00 | Rosenborg Hiệp 1Kristiansund | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.97 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Cúp Đan Mạch | |||||
02/05 00h30 | Viborg Hiệp 1Kobenhavn | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | -0.98 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Trung Quốc | |||||
01/05 14h30 | Dalian Young Boy Hiệp 1Yunnan Yukun | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | ||
01/05 17h30 | Shenzhen Peng City Hiệp 1Tianjin Tigers | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.79 | 0.75 | 0.95 | ||
01/05 18h00 | Zhejiang Professional Hiệp 1Changchun Yatai | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.76 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | ||
01/05 18h00 | Henan Songshan Hiệp 1Wuhan Three T. | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | ||
x
| |||||
01/05 18h35 | Shanghai Port Hiệp 1Beijing Guoan | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | ||
01/05 18h35 | Shandong Taishan Hiệp 1Qingdao Hainiu | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Arập Xeut | |||||
01/05 17h58 | Al Fateh Hiệp 1Al Shabab (KSA) | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.81 | -0.99 | 0.89 | 0.91 | ||
01/05 17h58 | Al Qadisiya Hiệp 1Al Kholood | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.94 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | ||
01/05 17h58 | Al Riyadh Hiệp 1Al Oruba (KSA) | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.91 | 0.89 | ||
01/05 17h58 | Al Ettifaq Hiệp 1Al Khaleej(KSA) | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | ||
01/05 17h58 | Al Fayha Hiệp 1Dhamak | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.99 | 0.81 | ||
01/05 17h58 | Al Akhdood Hiệp 1Al Wehda (KSA) | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Indonesia | |||||
01/05 19h00 | Bali United Pusam Hiệp 1PSIS Semarang | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.83 | 0.65 | 0.80 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ Cúp Brazil | |||||
02/05 02h00 | Operario/PR Hiệp 1Vasco DG/RJ | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.74 | -0.93 | 0.97 | 0.83 | ||
02/05 02h00 | Brusque FC/SC Hiệp 1Athletico/PR | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | -0.88 | 0.68 | ||
02/05 04h00 | Santos/SP Hiệp 1CRB/AL | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | ||
02/05 04h30 | Criciuma/SC Hiệp 1Bragantino/SP | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.89 | 0.71 | 1.00 | 0.80 | ||
02/05 06h00 | Botafogo/PB Hiệp 1Flamengo/RJ | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | ||
02/05 07h30 | Cruzeiro/MG Hiệp 1Vila Nova/GO | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.79 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ai Cập | |||||
01/05 21h00 | Ceramica Cleopatra Hiệp 1National Bank SC | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | -0.94 | 0.81 | ||
02/05 00h00 | Al Masry Hiệp 1Zamalek SC | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.87 | 1.00 |
BÌNH LUẬN: