T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Egnatia Rrogozhine | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 30 | 59 |
2. | Vllaznia Shkoder | 35 | 15 | 12 | 8 | 53 | 37 | 57 |
3. | Dinamo Tirana | 36 | 14 | 13 | 9 | 49 | 41 | 55 |
4. | Partizani Tirana | 36 | 13 | 14 | 9 | 38 | 33 | 53 |
5. | KS Elbasani | 36 | 11 | 17 | 8 | 40 | 38 | 50 |
6. | Teuta Durres | 36 | 10 | 14 | 12 | 29 | 42 | 44 |
7. | Bylis Ballsh | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 50 | 42 |
8. | KF Tirana | 36 | 7 | 18 | 11 | 43 | 44 | 39 |
9. | KF Laci | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 37 | 37 |
10. | Skenderbeu | 35 | 8 | 11 | 16 | 33 | 44 | 35 |
VL Champions League
VL Conference League PlaysOff Xuống hạng
VL Conference League PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: