T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Mỹ | |||||
31/08 06h37 | New York RBDong-8 Columbus CrewDong-4 | ||||
31/08 06h37 | New York CityDong-7 D.C. UtdDong-13 | ||||
31/08 06h37 | TorontoDong-14 CF MontrealDong-15 | ||||
31/08 06h37 | Inter MiamiDong-5 Chicago FireDong-10 | ||||
31/08 06h37 | Orlando CityDong-6 Vancouver WCTay-3 | ||||
x
| |||||
31/08 06h37 | CincinnatiDong-2 Philadelphia UnionDong-1 | ||||
31/08 06h37 | New EnglandDong-11 Charlotte FCDong-9 | ||||
31/08 07h37 | Minnesota UtdTay-2 Portland TimbersTay-5 | ||||
31/08 07h37 | Nashville FCDong-3 Atlanta UnitedDong-12 | ||||
31/08 07h37 | Austin FCTay-9 San Jose EQTay-8 | ||||
x
| |||||
31/08 07h37 | St. Louis City SCTay-14 Houston DynamoTay-10 | ||||
31/08 07h37 | Sporting KansasTay-12 Colorado RapidsTay-7 | ||||
31/08 09h37 | LA GalaxyTay-15 DallasTay-13 | ||||
31/08 09h37 | Seattle SoundersTay-4 Real Salt LakeTay-11 | ||||
01/09 09h37 | Los Angeles FCTay-6 San DiegoTay-1 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG MỸ
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 21 | 43 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 31 | 42 | |||||||||||
3. | Nashville FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 41 | |||||||||||
4. | Columbus Crew | 22 | 11 | 8 | 3 | 38 | 29 | 41 | |||||||||||
5. | Inter Miami | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 30 | 38 | |||||||||||
6. | Orlando City | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 29 | 35 | |||||||||||
7. | New York City | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 24 | 31 | |||||||||||
8. | New York RB | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 27 | 30 | |||||||||||
9. | Charlotte FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 36 | 29 | |||||||||||
10. | Chicago Fire | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 38 | 28 | |||||||||||
11. | New England | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||
12. | Atlanta United | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 38 | 19 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 41 | 19 | |||||||||||
14. | Toronto | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 29 | 18 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 41 | 15 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | San Diego | 22 | 13 | 3 | 6 | 46 | 30 | 42 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 25 | 40 | |||||||||||
3. | Vancouver WC | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 25 | 38 | |||||||||||
4. | Seattle Sounders | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 28 | 33 | |||||||||||
5. | Portland Timbers | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 30 | 33 | |||||||||||
6. | Los Angeles FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 24 | 32 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 33 | 29 | |||||||||||
8. | San Jose EQ | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 37 | 28 | |||||||||||
9. | Austin FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 | 23 | 27 | |||||||||||
10. | Houston Dynamo | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 35 | 26 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 28 | 25 | |||||||||||
12. | Sporting Kansas | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 41 | 23 | |||||||||||
13. | Dallas | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 39 | 21 | |||||||||||
14. | St. Louis City SC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | 18 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 43 | 15 |
Final Series
Final Series Play offs
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: