T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Mỹ | |||||
19/10 05h07 | Nashville FCDong-3 Inter MiamiDong-5 | ||||
19/10 05h07 | Charlotte FCDong-9 Philadelphia UnionDong-1 | ||||
19/10 05h07 | TorontoDong-12 Orlando CityDong-6 | ||||
19/10 05h07 | Columbus CrewDong-4 New York RBDong-8 | ||||
19/10 05h07 | New York CityDong-7 Seattle SoundersTay-5 | ||||
x
| |||||
19/10 05h07 | New EnglandDong-11 Chicago FireDong-10 | ||||
19/10 05h07 | Atlanta UnitedDong-13 D.C. UtdDong-14 | ||||
19/10 05h07 | CincinnatiDong-2 CF MontrealDong-15 | ||||
19/10 08h07 | Sporting KansasTay-12 Houston DynamoTay-11 | ||||
19/10 08h07 | San Jose EQTay-9 Austin FCTay-8 | ||||
x
| |||||
19/10 08h07 | St. Louis City SCTay-14 Real Salt LakeTay-10 | ||||
19/10 08h07 | Colorado RapidsTay-7 Los Angeles FCTay-4 | ||||
19/10 08h07 | Portland TimbersTay-6 San DiegoTay-1 | ||||
19/10 08h07 | Vancouver WCTay-2 DallasTay-13 | ||||
19/10 08h07 | LA GalaxyTay-15 Minnesota UtdTay-3 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG MỸ
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 22 | 46 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 23 | 14 | 3 | 6 | 38 | 31 | 45 | |||||||||||
3. | Nashville FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | 25 | 44 | |||||||||||
4. | Columbus Crew | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 32 | 41 | |||||||||||
5. | Inter Miami | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 33 | 38 | |||||||||||
6. | Orlando City | 23 | 9 | 8 | 6 | 41 | 31 | 35 | |||||||||||
7. | New York City | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 34 | |||||||||||
8. | New York RB | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 30 | 33 | |||||||||||
9. | Charlotte FC | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 37 | 32 | |||||||||||
10. | Chicago Fire | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 40 | 29 | |||||||||||
11. | New England | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 30 | 25 | |||||||||||
12. | Toronto | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 29 | 21 | |||||||||||
13. | Atlanta United | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 40 | 20 | |||||||||||
14. | D.C. Utd | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 43 | 19 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 43 | 15 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | San Diego | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 31 | 42 | |||||||||||
2. | Vancouver WC | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 41 | |||||||||||
3. | Minnesota Utd | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 26 | 40 | |||||||||||
4. | Los Angeles FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 24 | 35 | |||||||||||
5. | Seattle Sounders | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | 34 | |||||||||||
6. | Portland Timbers | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 31 | 33 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 | 30 | |||||||||||
8. | Austin FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 24 | 30 | |||||||||||
9. | San Jose EQ | 23 | 7 | 8 | 8 | 44 | 39 | 29 | |||||||||||
10. | Real Salt Lake | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28 | 28 | |||||||||||
11. | Houston Dynamo | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 38 | 26 | |||||||||||
12. | Sporting Kansas | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 41 | 23 | |||||||||||
13. | Dallas | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 41 | 22 | |||||||||||
14. | St. Louis City SC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | 18 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 45 | 15 |
Final Series
Final Series Play offs
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: