T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Libertad | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 44 |
2. | Guarani CA | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 24 | 38 |
3. | Cerro Porteno | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 18 | 37 |
4. | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 22 | 34 |
5. | Olimpia Asuncion | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 33 |
6. | Sportivo Ameliano | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | 29 |
7. | Deportivo Recoleta | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | 27 |
8. | Nacional(PAR) | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | 25 |
9. | General Caballero | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | 23 |
10. | Sportivo Luqueno | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 25 | 22 |
11. | 2 de Mayo | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 26 | 18 |
12. | CA Tembetary | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 31 | 18 |
Copa Libertadores
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: