T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
BẢNG XẾP HẠNG VLWC KV CONCACAF
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||||||||
2. | Bermuda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||
3. | Cuba | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Cayman Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
5. | Antigua & Bar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Trinidad & T. | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | |||||||||||
3. | Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||
4. | St.Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | |||||||||||
5. | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Curacao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |||||||||||
2. | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||
3. | St.Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||
4. | Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
5. | Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||
3. | Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
4. | Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||
5. | Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||
2. | Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||
3. | Dominican | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||
4. | Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||
2. | El Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||
3. | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | |||||||||||
4. | St.Vincent | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||
Bảng SL | |||||||||||||||||||
1. | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | US Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | BV Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||
4. | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: