x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U20 NỮ CHÂU Á

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U20 NỮ CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Triều Tiên U20 Nữ 1 1 0 0 15 0 3
2. Bhutan U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 1
3. Nepal U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 1
4. Mông Cổ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0
5. Arập Xêut U20 Nữ 1 0 0 1 0 15 0
Bảng B
1. Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 5 0 3
2. Hồng Kông U20 Nữ 1 1 0 0 2 1 3
3. Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 0 1 1 2 0
4. Singapore U20 Nữ 1 0 0 1 0 5 0
Bảng C
1. Australia U20 Nữ 1 1 0 0 14 0 3
2. Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 3
3. Palestine U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 0
4. Tajikistan U20 Nữ 1 0 0 1 0 14 0
Bảng D
1. Myanmar U20 Nữ 1 1 0 0 6 1 3
2. Indonesia U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 1
3. Ấn Độ U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 1
4. Turkmenistan U20 Nữ 1 0 0 1 1 6 0
Bảng E
1. Trung Quốc U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 3
2. Lebanon U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 3
3. Campuchia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 0
4. Syria U20 Nữ 1 0 0 1 0 6 0
Bảng F
1. Nhật Bản U20 Nữ 1 1 0 0 5 0 3
2. Iran U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3
3. Malaysia U20 Nữ 1 0 0 1 0 3 0
4. Đảo Guam U20 Nữ 1 0 0 1 0 5 0
Bảng G
1. Uzbekistan U20 Nữ 1 1 0 0 8 0 3
2. Jordan U20 Nữ 1 1 0 0 6 1 3
3. N. Mariana U20 Nữ 1 0 0 1 1 6 0
4. Bahrain U20 Nữ 1 0 0 1 0 8 0
Bảng H
1. Hàn Quốc U20 Nữ 1 1 0 0 9 0 3
2. Bangladesh U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 3
3. Lào U20 Nữ 1 0 0 1 1 3 0
4. Đông Timo U20 Nữ 1 0 0 1 0 9 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo