
ZWEIGEN KAN.
Thành phố: Ishikawa
Quốc gia: Nhật Bản
TT Khác:
Thành phố: Ishikawa
Quốc gia: Nhật Bản
TT Khác:
KẾT QUẢ ZWEIGEN KAN.
Thắng
50%
Hòa
20%
Thua
30%
27/04 | Vanraure Hachinohe | 2 - 0 | Zweigen Kan. |
20/04 | Tochigi SC | 0 - 1 | Zweigen Kan. |
13/04 | Zweigen Kan. | 2 - 1 | Nara Club |
06/04 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Zweigen Kan. |
30/03 | Zweigen Kan. | 3 - 1 | Nagano Parceiro |
23/03 | FC Osaka | 1 - 0 | Zweigen Kan. |
16/03 | FC Gifu | 1 - 2 | Zweigen Kan. |
09/03 | Zweigen Kan. | 1 - 2 | Kochi United SC |
02/03 | Kamatamare San. | 1 - 1 | Zweigen Kan. |
23/02 | Kagoshima | 1 - 2 | Zweigen Kan. |
LỊCH THI ĐẤU ZWEIGEN KAN.
03/05 | Matsumoto Yama. | vs | Zweigen Kan. |
06/05 | Zweigen Kan. | vs | Giravanz Kita. |
17/05 | Tegevajaro Miyazaki | vs | Zweigen Kan. |
01/06 | Zweigen Kan. | vs | Ryukyu |
08/06 | Azul Claro Numazu | vs | Zweigen Kan. |
14/06 | Zweigen Kan. | vs | Tochigi City |
21/06 | Zweigen Kan. | vs | Sagamihara |
28/06 | Thespa Kusatsu | vs | Zweigen Kan. |
05/07 | Zweigen Kan. | vs | Fukushima Utd |
12/07 | Kochi United SC | vs | Zweigen Kan. |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 NHẬT BẢN
Thứ 7, ngày 15/02 | |||
12h00 | Tochigi City | 2 - 1 | Sagamihara |
12h00 | Thespa Kusatsu | 0 - 0 | Ryukyu |
C.Nhật, ngày 16/02 | |||
12h00 | Tochigi SC | 1 - 0 | Kochi United SC |
12h00 | FC Osaka | 1 - 1 | FC Gifu |
12h00 | Azul Claro Numazu | 3 - 0 | Gainare Tottori |
12h00 | Nara Club | 2 - 2 | Fukushima Utd |
12h00 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 1 | Nagano Parceiro |
13h00 | Kagoshima | 1 - 1 | Kamatamare San. |
Thứ 7, ngày 26/04 | |||
12h00 | Giravanz Kita. | 1 - 2 | Matsumoto Yama. |
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
11h00 | Vanraure Hachinohe | 2 - 0 | Zweigen Kan. |