T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
FT 4-2 | North CarolinaA-4 Oakland RootsB-11 | ||||
FT 3-1 | El Paso LocomotiveB-2 Indy ElevenA-9 | ||||
FT 1-1 | Hartford AthleticA-101 Louisville CityA-2 | ||||
FT 0-3 | Tampa Bay RowdiesA-111 Rhode Island FCB-7 | ||||
FT 2-1 | Miami FCA-71 Loudoun UnitedA-3 | ||||
x
| |||||
FT 4-0 | Ch. BatteryA-1 SA ScorpionsB-6 | ||||
FT 1-0 | Colorado SpringsB-9 Pittsburgh R.A-8 | ||||
FT 5-0 | SacramentoB-8 Las Vegas LightsB-12 | ||||
FT 2-0 | Phoenix RisingB-3 Monterey Bay FCB-4 | ||||
FT 0-3 | Orange County SCB-10 New Mexico UnitedB-1 | ||||
x
| |||||
FT 1-1 | Birmingham LegionA-6 Detroit City FCA-5 | ||||
FT 0-2 | LexingtonB-13 FC TulsaB-5 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ch. Battery | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 24 | |||||||||||
2. | Louisville City | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 19 | |||||||||||
3. | Loudoun United | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 18 | |||||||||||
4. | North Carolina | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 16 | |||||||||||
5. | Detroit City FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||
6. | Birmingham Legion | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | |||||||||||
7. | Miami FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||
8. | Pittsburgh R. | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
9. | Indy Eleven | 9 | 1 | 5 | 3 | 17 | 20 | 8 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 | |||||||||||
11. | Tampa Bay Rowdies | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||
2. | El Paso Locomotive | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | |||||||||||
3. | Phoenix Rising | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
4. | Monterey Bay FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | |||||||||||
5. | FC Tulsa | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||
6. | SA Scorpions | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||
7. | Rhode Island FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
8. | Sacramento | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 10 | |||||||||||
10. | Orange County SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 | |||||||||||
11. | Oakland Roots | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | |||||||||||
12. | Las Vegas Lights | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 9 | |||||||||||
13. | Lexington | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: