T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
FT 1-0 | North CarolinaA-4 Orange County SCB-10 | ||||
FT 1-1 | Rhode Island FCB-7 Monterey Bay FCB-3 | ||||
FT 5-1 | Loudoun UnitedA-3 LexingtonB-13 | ||||
FT 0-0 | Hartford AthleticA-10 Detroit City FCA-5 | ||||
FT 0-0 | Louisville CityA-2 Pittsburgh R.A-8 | ||||
x
| |||||
FT 1-3 | Tampa Bay RowdiesA-11 Ch. BatteryA-1 | ||||
FT 1-1 | FC TulsaB-4 El Paso LocomotiveB-2 | ||||
FT 1-2 | SA ScorpionsB-61 Oakland RootsB-11 | ||||
FT 1-2 | New Mexico UnitedB-11 Phoenix RisingB-5 | ||||
FT 1-1 | SacramentoB-8 Indy ElevenA-9 | ||||
x
| |||||
FT 0-0 | Las Vegas LightsB-12 Colorado SpringsB-9 | ||||
FT 0-1 | Birmingham LegionA-61 Rhode Island FCB-7 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ch. Battery | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 24 | |||||||||||
2. | Louisville City | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 19 | |||||||||||
3. | Loudoun United | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 18 | |||||||||||
4. | North Carolina | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 16 | |||||||||||
5. | Detroit City FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||
6. | Birmingham Legion | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | |||||||||||
7. | Miami FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||
8. | Pittsburgh R. | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
9. | Indy Eleven | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 7 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
11. | Tampa Bay Rowdies | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||
2. | El Paso Locomotive | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | |||||||||||
3. | Monterey Bay FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | |||||||||||
4. | FC Tulsa | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | |||||||||||
5. | Phoenix Rising | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 17 | 13 | |||||||||||
6. | SA Scorpions | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 13 | |||||||||||
7. | Rhode Island FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
8. | Sacramento | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 10 | |||||||||||
10. | Orange County SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 | |||||||||||
11. | Oakland Roots | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | |||||||||||
12. | Las Vegas Lights | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 9 | |||||||||||
13. | Lexington | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: