TRỰC TIẾP ATL. NACIONAL VS AGUILAS DORADAS
Cúp Colombia, vòng Tu Ket
Atl. Nacional
FT
2 - 1
(1-1)
Aguilas Doradas
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Atl. Nacional
60%
Hòa
20%
Aguilas Doradas
20%
19/05 | Aguilas Doradas | 2 - 1 | Atl. Nacional |
06/08 | Atl. Nacional | 1 - 1 | Aguilas Doradas |
05/02 | Aguilas Doradas | 0 - 3 | Atl. Nacional |
05/10 | Atl. Nacional | 2 - 1 | Aguilas Doradas |
28/09 | Aguilas Doradas | 0 - 3 | Atl. Nacional |
- PHONG ĐỘ ATL. NACIONAL
13/06 | Santa Fe | 1 - 2 | Atl. Nacional |
09/06 | Atl. Nacional | 1 - 2 | Santa Fe |
06/06 | Millonarios | 0 - 0 | Atl. Nacional |
02/06 | Atl. Nacional | 0 - 0 | Once Caldas |
29/05 | Nacional(URU) | 1 - 0 | Atl. Nacional |
- PHONG ĐỘ AGUILAS DORADAS
16/06 | Envigado | 2 - 0 | Aguilas Doradas |
12/06 | Aguilas Doradas | 2 - 1 | Orsomarso |
05/06 | Alianza Petrolera | 4 - 0 | Aguilas Doradas |
26/05 | Deportes Tolima | 1 - 2 | Aguilas Doradas |
19/05 | Aguilas Doradas | 2 - 1 | Atl. Nacional |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Atl. Bucaramanga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | |||||||||||
2. | Dep.Quindio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Boyaca Chico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Boca Juniors Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
5. | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Alianza Petrolera | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||
2. | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
3. | Barranquilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Aguilas Doradas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||
5. | Orsomarso | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Deportivo Pasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | Llaneros FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | Union Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
5. | Real Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
2. | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | Bogota FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
4. | Leones FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
5. | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU CÚP COLOMBIA
BÌNH LUẬN: