TRỰC TIẾP BLACKPOOL VS WIGAN
Hạng Nhất Anh, vòng 42
Blackpool
Jerry Yates (02')
FT
1 - 0
(1-0)
Wigan
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
90+7'
Tom Pearce
-
Keshi Anderson
90+7'
-
Charlie Patino
Ian Poveda-Ocamp78'
-
CJ Hamilton
Josh Bowle75'
-
74'
Josh Magennis
Will Kean -
68'
Tom Pearce
Omar Reki -
66'
Callum Lang
-
Jordan Gabriel
James Husband (chấn thương)63'
-
Sonny Carey
Morgan Roger63'
-
45'
Christ Tiehi
Tom Naylo -
35'
Ashley Fletcher
Jack Whatmough (chấn thương) -
Jerry Yates
02'
- THỐNG KÊ
5(2) | Sút bóng | 13(2) |
3 | Phạt góc | 7 |
13 | Phạm lỗi | 11 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
2 | Việt vị | 0 |
37% | Cầm bóng | 63% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
32D. Grimshaw
-
24A. Lyons
-
31C. Nelson
-
34J. Thorniley
-
3J. Husband
-
11J. Bowler
-
8L. Fiorini
-
10K. Anderson
-
26I. Poveda-Ocampo
-
25M. Rogers
-
9J. Yates
- Đội hình dự bị:
-
38Waddington
-
4J. Lawrence-Gabriel
-
16S. Carey
-
28C. Patino
-
22C. Hamilton
-
2C. Connolly
-
1C. Maxwell
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
12B. Amos
-
2R. Nyambe
-
5J. Whatmough
-
32C. Hughes
-
11J. McClean
-
8M. Power
-
4T. Naylor
-
30T. Aasgaard
-
24O. Rekik
-
10W. Keane
-
19C. Lang
- Đội hình dự bị:
-
28J. Magennis
-
27T. Darikwa
-
1James Jones
-
23A. Fletcher
-
3T. Pearce
-
22C. Tiehi
-
29S. Caulker
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Blackpool
40%
Hòa
40%
Wigan
20%
- PHONG ĐỘ BLACKPOOL
- PHONG ĐỘ WIGAN
30/04 | Burton Albion | 1 - 1 | Wigan |
26/04 | Wigan | 1 - 1 | Blackpool |
21/04 | Wigan | 1 - 0 | Rotherham Utd |
18/04 | Shrewsbury | 0 - 1 | Wigan |
12/04 | Wigan | 0 - 0 | Wrexham |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.99*0 : 1/4*0.89
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên WIG khi thắng 8/13 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: WIG
Tài xỉu: 0.85*2 1/4*-0.98
5 trận gần đây của BPO có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Leeds Utd | 45 | 28 | 13 | 4 | 93 | 29 | 97 |
2. | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 97 |
3. | Sheffield Utd | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 89 |
4. | Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | 76 |
5. | Bristol City | 45 | 17 | 16 | 12 | 57 | 53 | 67 |
6. | Coventry | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | 66 |
7. | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 66 |
8. | Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | 65 |
9. | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | 64 |
10. | West Brom | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | 61 |
11. | Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | 60 |
12. | Sheffield Wed. | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | 57 |
13. | Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | 56 |
14. | Norwich | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | 54 |
15. | QPR | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | 53 |
16. | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | 53 |
17. | Oxford Utd | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | 52 |
18. | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | 50 |
19. | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | 49 |
20. | Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | 49 |
21. | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | 49 |
22. | Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | 48 |
23. | Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | 46 |
24. | Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | 44 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 7, ngày 12/04 | |||
02h00 | Burnley | 2 - 1 | Norwich |
18h30 | Leeds Utd | 2 - 1 | Preston North End |
18h30 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Sheffield Utd |
21h00 | Portsmouth | 2 - 2 | Derby County |
21h00 | Cardiff City | 0 - 1 | Stoke City |
21h00 | QPR | 1 - 1 | Bristol City |
21h00 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Oxford Utd |
21h00 | West Brom | 2 - 1 | Watford |
21h00 | Luton Town | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
21h00 | Sunderland | 0 - 1 | Swansea City |
21h00 | Millwall | 1 - 0 | Middlesbrough |
Thứ 3, ngày 15/04 | |||
02h00 | Hull City | 1 - 1 | Coventry |
BÌNH LUẬN: