TRỰC TIẾP DEPORTES TOLIMA VS ALIANZA PETROLERA
Cúp Colombia, vòng 1/8
Deportes Tolima
FT
2 - 0
(0-0)
Alianza Petrolera
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Deportes Tolima
100%
Hòa
0%
Alianza Petrolera
0%
- PHONG ĐỘ DEPORTES TOLIMA
08/06 | Deportes Tolima | 1 - 1 | America Cali |
05/06 | Deportes Tolima | 1 - 3 | Inde.Medellin |
01/06 | Junior Barranquilla | 1 - 1 | Deportes Tolima |
26/05 | Deportes Tolima | 1 - 2 | Aguilas Doradas |
20/05 | Llaneros FC | 1 - 3 | Deportes Tolima |
- PHONG ĐỘ ALIANZA PETROLERA
05/06 | Alianza Petrolera | 4 - 0 | Aguilas Doradas |
26/05 | Alianza Petrolera | 6 - 1 | Santa Fe |
18/05 | Boyaca Chico | 2 - 1 | Alianza Petrolera |
12/05 | Alianza Petrolera | 2 - 0 | Deportivo Cali |
03/05 | La Equidad | 0 - 2 | Alianza Petrolera |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Atl. Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
2. | Boca Juniors Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Boyaca Chico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
4. | Dep.Quindio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
5. | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Alianza Petrolera | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Barranquilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Envigado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
4. | Orsomarso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
5. | Aguilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Deportivo Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Real Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
5. | Llaneros FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Bogota FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | Leones FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3. | Pereira | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
4. | Fortaleza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5. | La Equidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU CÚP COLOMBIA
BÌNH LUẬN: