TRỰC TIẾP EIN.FRANKFURT VS MAINZ
VĐQG Đức, vòng 19
Ein.Frankfurt
FT
1 - 0
(0-0)
Mainz
- THỐNG KÊ
13(4) | Sút bóng | 7(0) |
2 | Phạt góc | 1 |
10 | Phạm lỗi | 12 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
0 | Việt vị | 4 |
54% | Cầm bóng | 46% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ein.Frankfurt
40%
Hòa
40%
Mainz
20%
05/05 | Mainz | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
21/12 | Ein.Frankfurt | 1 - 3 | Mainz |
27/01 | Ein.Frankfurt | 1 - 0 | Mainz |
27/08 | Mainz | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
13/05 | Ein.Frankfurt | 3 - 0 | Mainz |
- PHONG ĐỘ EIN.FRANKFURT
17/05 | Freiburg | 1 - 3 | Ein.Frankfurt |
11/05 | Ein.Frankfurt | 2 - 2 | St. Pauli |
05/05 | Mainz | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
26/04 | Ein.Frankfurt | 4 - 0 | Leipzig |
20/04 | Augsburg | 0 - 0 | Ein.Frankfurt |
- PHONG ĐỘ MAINZ
17/05 | Mainz | 2 - 2 | B.Leverkusen |
10/05 | Bochum | 1 - 4 | Mainz |
05/05 | Mainz | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
26/04 | Bayern Munich | 3 - 0 | Mainz |
19/04 | Mainz | 2 - 2 | Wolfsburg |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.98*0 : 1/2*0.86
EFR thi đấu thất thường: thua 3/5 trận sân nhà gần nhất. Ngược lại, MAI chơi tự tin trên sân khách khi bất bại 4 trận vừa qua.Dự đoán: MAI
Tài xỉu: -0.97*2 1/2*0.85
4/5 trận gần đây của MAI có ít hơn 3 bàn. Bên cạnh đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 82 |
2. | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 69 |
3. | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 60 |
4. | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 57 |
5. | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | 55 |
6. | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 |
7. | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 51 |
8. | Wer.Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | 51 |
9. | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 50 |
10. | M.gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | 45 |
11. | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 43 |
12. | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 43 |
13. | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | 40 |
14. | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | 32 |
15. | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | 32 |
16. | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | 29 |
17. | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | 25 |
18. | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | 25 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC
Thứ 7, ngày 25/01 | |||
02h30 | Wolfsburg | 2 - 2 | Holstein Kiel |
21h30 | Mainz | 2 - 0 | Stuttgart |
21h30 | Augsburg | 2 - 1 | Heidenheim |
21h30 | Freiburg | 1 - 2 | Bayern Munich |
21h30 | Leipzig | 2 - 2 | B.Leverkusen |
21h30 | B.Dortmund | 2 - 2 | Wer.Bremen |
C.Nhật, ngày 26/01 | |||
00h30 | M.gladbach | 3 - 0 | Bochum |
21h30 | Hoffenheim | 2 - 2 | Ein.Frankfurt |
23h30 | St. Pauli | 3 - 0 | Union Berlin |
BÌNH LUẬN: