TRỰC TIẾP IRELAND U21 VS T.N.KỲ U21
Vòng loại U21 Châu Âu, vòng 10
Ireland U21
FT
0 - 1
T.N.Kỳ U21
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ireland U21
40%
Hòa
0%
T.N.Kỳ U21
60%
06/09 | T.N.Kỳ U21 | 0 - 1 | Ireland U21 |
09/09 | Ireland U21 | 3 - 2 | T.N.Kỳ U21 |
15/08 | Ireland U21 | 0 - 1 | T.N.Kỳ U21 |
06/09 | T.N.Kỳ U21 | 1 - 0 | Ireland U21 |
07/09 | T.N.Kỳ U21 | 1 - 0 | Ireland U21 |
- PHONG ĐỘ IRELAND U21
25/03 | Hungary U21 | 1 - 3 | Ireland U21 |
22/03 | Ireland U21 | 0 - 2 | Scotland U21 |
17/11 | Ireland U21 | 3 - 2 | Thụy Điển U21 |
15/11 | Thụy Điển U21 | 2 - 0 | Ireland U21 |
15/10 | Italia U21 | 1 - 1 | Ireland U21 |
- PHONG ĐỘ T.N.KỲ U21
26/03 | T.N.Kỳ U21 | 2 - 3 | Belarus U21 |
22/03 | T.N.Kỳ U21 | 2 - 1 | Kosovo U21 |
20/11 | T.N.Kỳ U21 | 1 - 2 | Serbia U21 |
15/11 | Bulgaria U21 | 1 - 0 | T.N.Kỳ U21 |
15/10 | Na Uy U21 | 5 - 1 | T.N.Kỳ U21 |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng 1 | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Phần Lan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Romania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | San Marino U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Síp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | T.B.Nha U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 2 | |||||||||||||||||||
1. | Azerbaijan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | B.D.Nha U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Bulgaria U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Gibraltar U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Séc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 3 | |||||||||||||||||||
1. | Estonia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Iceland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Luxembourg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Pháp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Thụy Sỹ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Đảo Faroe U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 4 | |||||||||||||||||||
1. | Kazakhstan U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Anh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Moldova U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Slovakia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Bảng 5 | |||||||||||||||||||
1. | Armenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Ba Lan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Italia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Montenegro U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Albania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | 16 | |||||||||||
5. | North Macedonia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Thụy Điển U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 6 | |||||||||||||||||||
1. | Bắc Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Georgia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Hy Lạp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Serbia U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 18 | 16 | |||||||||||
4. | Latvia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Malta U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Đức U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 7 | |||||||||||||||||||
1. | Bosnia & Herz U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hà Lan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Israel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Na Uy U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Slovenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 8 | |||||||||||||||||||
1. | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hungary U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Lithuania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | T.N.Kỳ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Ukraina U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 9 | |||||||||||||||||||
1. | Belarus U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Bỉ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Wales U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Áo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Đan Mạch U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU
Thứ 2, ngày 05/10 | |||
21h00 | Italia U21 | vs | Ba Lan U21 |
21h00 | Thụy Điển U21 | vs | North Macedonia U21 |
21h00 | Montenegro U21 | vs | Armenia U21 |
Thứ 3, ngày 06/10 | |||
21h00 | Israel U21 | vs | Na Uy U21 |
21h00 | B.D.Nha U21 | vs | Séc U21 |
21h00 | Bulgaria U21 | vs | Scotland U21 |
21h00 | T.N.Kỳ U21 | vs | Hungary U21 |
21h00 | Latvia U21 | vs | Malta U21 |
21h00 | Đan Mạch U21 | vs | Bỉ U21 |
21h00 | Wales U21 | vs | Áo U21 |
21h00 | Lithuania U21 | vs | Croatia U21 |
21h00 | Đức U21 | vs | Georgia U21 |
21h00 | Bắc Ireland U21 | vs | Hy Lạp U21 |
21h00 | Hà Lan U21 | vs | Bosnia & Herz U21 |
21h00 | Síp U21 | vs | San Marino U21 |
21h00 | Kosovo U21 | vs | Phần Lan U21 |
21h00 | T.B.Nha U21 | vs | Romania U21 |
21h00 | Azerbaijan U21 | vs | Gibraltar U21 |
Thứ 4, ngày 07/10 | |||
00h00 | Pháp U21 | vs | Thụy Sỹ U21 |
00h00 | Luxembourg U21 | vs | Estonia U21 |
00h00 | Moldova U21 | vs | Kazakhstan U21 |
00h00 | Andorra U21 | vs | Slovakia U21 |
00h00 | Ireland U21 | vs | Anh U21 |
00h00 | Đảo Faroe U21 | vs | Iceland U21 |
BÌNH LUẬN: