TRỰC TIẾP NEW YORK CITY VS NASHVILLE FC
VĐQG Mỹ, vòng 34
New York City
Alonso Martinez (21')
Santiago Rodriguez (18')
Santiago Rodriguez (01')
FT
3 - 1
(3-0)
Nashville FC
(58') Hany Mukhtar
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Julian Fernandez
Hannes Wol89'
-
77'
Jonathan Perez
Jacob Shaffelbur -
77'
Dru Yearwood
Patrick Yazbe -
Andres Perea
Maximiliano Morale70'
-
70'
Randall Leal
Alex Muy -
Mounsef Bakrar
Alonso Martine70'
-
60'
Patrick Yazbek
-
58'
Hany Mukhtar
-
45+2'
Walker Zimmerman
-
45'
Julian Gaines
Shaq Moor -
Alonso Martinez
21'
-
Santiago Rodriguez
18'
-
Santiago Rodriguez
01'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
49M. Freese
-
5B. Risa
-
13Thiago Martins
-
22K. OToole
-
24T. Gray
-
80J. Haak
-
27M. Moralez
-
55K. Parks
-
16A. Martinez
-
10S. Rodriguez
-
17H. Wolf
- Đội hình dự bị:
-
7J. Mijatovic
-
11J. Fernandez
-
26A. Ojeda
-
1L. Barraza
-
18C. McFarlane
-
35M. Ilenic
-
9M. Bakrar
-
12S. Tanasijevic
-
8A. Perea
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Joe Willis
-
5Jack Maher
-
25Walker Zimmerman
-
2Daniel Lovitz
-
18Shaq Moore
-
20Aníbal Godoy
-
15Patrick Yazbek
-
19Alex Muyl
-
14Jacob Shaffelburg
-
9Sam Surridge
-
10Hany Mukhtar
- Đội hình dự bị:
-
30Elliot Panicco
-
22Josh Bauer
-
29Julian Gaines
-
23Taylor Washington
-
24Jonathan Pérez
-
16Dru Yearwood
-
8Randall Leal
-
12Teal Bunbury
-
27Brian Anunga
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York City
40%
Hòa
20%
Nashville FC
40%
01/06 | Nashville FC | 2 - 2 | New York City |
07/10 | New York City | 3 - 1 | Nashville FC |
23/06 | Nashville FC | 1 - 0 | New York City |
16/04 | New York City | 2 - 1 | Nashville FC |
26/02 | Nashville FC | 2 - 0 | New York City |
- PHONG ĐỘ NEW YORK CITY
01/06 | Nashville FC | 2 - 2 | New York City |
29/05 | New York City | 0 - 3 | Houston Dynamo |
26/05 | New York City | 3 - 1 | Chicago Fire |
18/05 | New York City | 2 - 0 | New York RB |
15/05 | D.C. Utd | 0 - 0 | New York City |
- PHONG ĐỘ NASHVILLE FC
01/06 | Nashville FC | 2 - 2 | New York City |
29/05 | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville FC |
25/05 | Toronto | 1 - 2 | Nashville FC |
22/05 | Orlando City | 2 - 3 | Nashville FC |
18/05 | Nashville FC | 0 - 0 | D.C. Utd |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.85*0 : 1*-0.97
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên NASH khi thắng 3/5 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: NASH
Tài xỉu: 0.97*3*0.91
3/5 trận gần đây của NASH có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 34 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 24 | 30 | |||||||||||
3. | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 29 | |||||||||||
4. | Nashville FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 29 | |||||||||||
5. | Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 24 | 28 | |||||||||||
6. | Orlando City | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | 27 | |||||||||||
7. | New York RB | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 19 | 27 | |||||||||||
8. | Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 27 | 25 | |||||||||||
9. | New York City | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
10. | New England | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 23 | |||||||||||
11. | Chicago Fire | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 28 | 22 | |||||||||||
12. | D.C. Utd | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 29 | 18 | |||||||||||
13. | Atlanta United | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 30 | 17 | |||||||||||
14. | Toronto | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | 13 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 32 | 8 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 32 | |||||||||||
2. | San Diego | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 18 | 30 | |||||||||||
3. | Minnesota Utd | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 30 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 22 | 26 | |||||||||||
5. | Seattle Sounders | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | 26 | |||||||||||
6. | Los Angeles FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 23 | |||||||||||
7. | San Jose EQ | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 28 | 22 | |||||||||||
8. | Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | 22 | |||||||||||
9. | Houston Dynamo | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | 20 | |||||||||||
10. | Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 20 | 20 | |||||||||||
11. | Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | 18 | |||||||||||
12. | Sporting Kansas | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 28 | 16 | |||||||||||
13. | Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | 15 | |||||||||||
14. | St. Louis City SC | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 14 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: