TRỰC TIẾP SHEFFIELD UTD VS BLACKBURN ROVERS
Hạng Nhất Anh, vòng 46
Sheffield Utd
03/05
18:30
-
Blackburn Rovers
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sheffield Utd
80%
Hòa
0%
Blackburn Rovers
20%
02/11 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Sheffield Utd |
19/03 | Sheffield Utd | 3 - 2 | Blackburn Rovers |
04/03 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Sheffield Utd |
20/08 | Sheffield Utd | 3 - 0 | Blackburn Rovers |
24/02 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
- PHONG ĐỘ SHEFFIELD UTD
26/04 | Stoke City | 0 - 2 | Sheffield Utd |
21/04 | Burnley | 2 - 1 | Sheffield Utd |
18/04 | Sheffield Utd | 2 - 0 | Cardiff City |
12/04 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Sheffield Utd |
09/04 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Millwall |
- PHONG ĐỘ BLACKBURN ROVERS
26/04 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Watford |
21/04 | Sunderland | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
18/04 | Blackburn Rovers | 4 - 1 | Millwall |
12/04 | Luton Town | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
09/04 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Sheffield Wed. |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Leeds Utd | 45 | 28 | 13 | 4 | 93 | 29 | 97 |
2. | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 97 |
3. | Sheffield Utd | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 89 |
4. | Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | 76 |
5. | Bristol City | 45 | 17 | 16 | 12 | 57 | 53 | 67 |
6. | Coventry | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | 66 |
7. | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 66 |
8. | Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | 65 |
9. | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | 64 |
10. | West Brom | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | 61 |
11. | Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | 60 |
12. | Sheffield Wed. | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | 57 |
13. | Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | 56 |
14. | Norwich | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | 54 |
15. | QPR | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | 53 |
16. | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | 53 |
17. | Oxford Utd | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | 52 |
18. | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | 50 |
19. | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | 49 |
20. | Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | 49 |
21. | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | 49 |
22. | Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | 48 |
23. | Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | 46 |
24. | Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | 44 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 7, ngày 03/05 | |||
18h30 | Burnley | vs | Millwall |
18h30 | Coventry | vs | Middlesbrough |
18h30 | Sheffield Utd | vs | Blackburn Rovers |
18h30 | Sunderland | vs | QPR |
18h30 | Watford | vs | Sheffield Wed. |
18h30 | Norwich | vs | Cardiff City |
18h30 | Derby County | vs | Stoke City |
18h30 | Swansea City | vs | Oxford Utd |
18h30 | Bristol City | vs | Preston North End |
18h30 | Portsmouth | vs | Hull City |
18h30 | West Brom | vs | Luton Town |
BÌNH LUẬN: