TRỰC TIẾP UNION MAGDALENA VS LA EQUIDAD
Cúp Colombia, vòng Tu Ket
Union Magdalena
FT
1 - 1
(1-0)
La Equidad
TS 90': 1-1; Pen: 5-4
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Union Magdalena
20%
Hòa
60%
La Equidad
20%
17/02 | Union Magdalena | 0 - 0 | La Equidad |
05/09 | Union Magdalena | 1 - 0 | La Equidad |
19/03 | La Equidad | 0 - 0 | Union Magdalena |
22/10 | La Equidad | 4 - 1 | Union Magdalena |
19/08 | Union Magdalena | 1 - 1 | La Equidad |
- PHONG ĐỘ UNION MAGDALENA
25/05 | Fortaleza | 0 - 1 | Union Magdalena |
19/05 | Union Magdalena | 0 - 2 | America Cali |
10/05 | Deportes Tolima | 3 - 1 | Union Magdalena |
05/05 | Union Magdalena | 0 - 3 | Once Caldas |
27/04 | Envigado | 2 - 1 | Union Magdalena |
- PHONG ĐỘ LA EQUIDAD
24/05 | Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
18/05 | La Equidad | 1 - 4 | Atl. Bucaramanga |
11/05 | Fortaleza | 4 - 0 | La Equidad |
03/05 | La Equidad | 0 - 2 | Alianza Petrolera |
27/04 | Deportes Tolima | 2 - 1 | La Equidad |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Atl. Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
2. | Boca Juniors Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Dep.Quindio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
4. | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Alianza Petrolera | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Barranquilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Orsomarso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
5. | Aguilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Deportivo Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Real Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
5. | Llaneros FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Bogota FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2. | Fortaleza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3. | Leones FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4. | Pereira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5. | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU CÚP COLOMBIA
BÌNH LUẬN: