T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Hạng 2 Đức | |||||
03/08 18h30 | Magdeburg Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.95 | 0.93 | ||
03/08 18h30 | Greuther Furth Dynamo Dresden | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.93 | 0.81 | ||
03/08 18h30 | Hannover 96 Kaiserslautern | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.87 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ Liên Đoàn Concacaf | |||||
04/08 04h40 | Cincinnati Juarez | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
04/08 07h40 | Monterrey New York RB | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.88 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ League One | |||||
03/08 18h00 | Stockport Bolton | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Đức | |||||
03/08 18h30 | Erzgebirge Aue Hansa Rostock | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | ||
03/08 21h30 | Vik.Koln Schweinfurt | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | ||
04/08 00h30 | Wehen SSV Ulm | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Scotland | |||||
03/08 21h00 | Dundee Hibernian | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nga | |||||
03/08 17h30 | Akron Togliatti Spartak Moscow | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.96 | 0.92 | -0.95 | 0.82 | ||
03/08 19h45 | Baltika FK Orenburg | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.98 | 0.85 | ||
03/08 22h00 | Zenit CSKA Moscow | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | -0.98 | 0.85 | ||
04/08 00h30 | Dyn. Makhachkala Akhmat Groznyi | 0 : 0 | 2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Nga | |||||
x
| |||||
03/08 14h30 | SKA-Khabarovsk Torpedo Moscow | 0 : 0 | 2 | ||
0.75 | -0.93 | 0.84 | 0.96 | ||
03/08 19h00 | Chernomorets N. Arsenal-Tula | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.79 | -0.97 | -0.96 | 0.76 | ||
03/08 19h00 | Spartak Kostroma Neftekhimik Nizh | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.93 | 0.75 | -0.99 | 0.79 | ||
03/08 19h00 | Fakel Sokol Saratov | 0 : 1 | 2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ba Lan | |||||
03/08 19h45 | Cracovia Krakow Lechia GD | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.81 | -0.99 | -0.90 | 0.70 | ||
03/08 22h30 | Radomiak Radom Rakow Czestochowa | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.96 | 0.87 | 0.93 | ||
03/08 22h30 | Motor Lublin Jagiellonia | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ba Lan | |||||
03/08 19h30 | Slask Wroclaw Ruch Chorzow | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | -0.99 | 0.79 | ||
03/08 22h00 | Pogon Siedlce Odra Opole | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.78 | -0.98 | ||
04/08 00h30 | Gornik Leczna Puszcza Nie. | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | -0.92 | 0.71 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bulgaria | |||||
x
| |||||
03/08 23h00 | Lok. Sofia FK Montana 1921 | 0 : 1 | 2 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.70 | -0.90 | ||
04/08 01h15 | Levski Sofia Slavia Sofia | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bỉ | |||||
03/08 18h30 | Racing Genk Antwerpen | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.88 | 1.00 | -0.95 | 0.82 | ||
03/08 21h00 | Cercle Brugge Anderlecht | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.92 | 0.95 | ||
03/08 23h30 | Union Saint-Gilloise OH Leuven | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.87 | 1.00 | ||
04/08 00h15 | Charleroi Sint Truiden | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.84 | -0.96 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Croatia | |||||
03/08 23h45 | HNK Rijeka Slaven Belupo | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | ||
04/08 02h00 | Hajduk Split Istra 1961 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | -0.93 | 0.73 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Hungary | |||||
03/08 22h45 | Puskas Akademia Nyiregyhaza | 0 : 1 | 3 | ||
0.84 | 0.98 | -0.90 | 0.70 | ||
04/08 01h00 | Gyori ETO Ujpest | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.99 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ireland | |||||
03/08 22h00 | Waterford FC St. Patricks | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | ||
04/08 01h00 | Shamrock Rovers Derry City | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.85 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Na Uy | |||||
03/08 22h00 | Valerenga Sandefjord | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.87 | -0.99 | 0.82 | -0.94 | ||
03/08 22h00 | HamKam Bodo Glimt | 1 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.93 | 0.93 | ||
03/08 22h00 | Molde Bryne | 0 : 1 | 3 | ||
0.84 | -0.96 | 0.98 | 0.90 | ||
03/08 22h00 | KFUM Oslo Rosenborg | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.95 | 0.93 | ||
03/08 22h00 | Stromsgodset Haugesund | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | -0.94 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Phần Lan | |||||
03/08 20h00 | Seinajoen JK KTP Kotka | 0 : 1 1/4 | 3 3/4 | ||
0.87 | -0.99 | -0.97 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Romania | |||||
03/08 22h30 | Hermannstadt Universitaea Cluj | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | -0.94 | 0.74 | ||
04/08 01h30 | CFR Cluj Universitatea Craiova | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.80 | 0.62 | 0.95 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovakia | |||||
03/08 23h00 | Trencin Spartak Trnava | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovenia | |||||
03/08 22h30 | Maribor Koper | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.76 | 1.00 | 0.80 | ||
04/08 01h15 | O.Ljubljana NK Celje | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.92 | 0.73 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Séc | |||||
03/08 20h00 | Slovacko Slavia Praha | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.94 | 0.86 | ||
03/08 22h00 | Dukla Praha Banik Ostrava | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
04/08 01h00 | Pardubice Sparta Praha | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Séc | |||||
03/08 15h15 | Vik.Zizkov SK Prostejov | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.97 | 0.83 | ||
03/08 15h15 | Slavia Praha B C. Budejovice | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.94 | ||
03/08 19h30 | Banik Ostrava B SK Lisen | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Sỹ | |||||
03/08 19h00 | Thun Lausanne Sports | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.88 | 0.99 | ||
03/08 21h30 | Luzern Zurich | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.91 | 0.97 | -0.95 | 0.82 | ||
03/08 23h00 | Sion Lugano | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.84 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
03/08 21h30 | Etoile Vaduz | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.96 | 0.78 | -0.93 | 0.72 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
03/08 19h00 | Djurgardens Halmstads | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.82 | -0.95 | ||
03/08 19h00 | Hacken Elfsborg | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.87 | -0.99 | 0.98 | 0.89 | ||
03/08 21h30 | Sirius Osters | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Điển | |||||
03/08 20h00 | Landskrona Vasteras | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ukraina | |||||
03/08 17h00 | Kudrivka PFK Aleksandriya | 1 : 0 | 2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.81 | 0.99 | ||
03/08 22h00 | Karpaty Lviv Polissya Zhytomyr | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | -0.96 | 0.76 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Áo | |||||
03/08 22h00 | Grazer AK Austria Wien | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | ||
03/08 22h00 | Rapid Wien Blau Weiss Linz | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.85 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Áo | |||||
03/08 15h30 | Hertha Wels Floridsdorfer AC | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.99 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Đan Mạch | |||||
03/08 19h00 | Randers Silkeborg IF | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.92 | 0.95 | ||
03/08 19h00 | Sonderjyske Nordsjaelland | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.89 | 0.98 | ||
03/08 21h00 | Aarhus AGF Midtjylland | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | ||
03/08 23h00 | Brondby Viborg | 0 : 1 | 3 | ||
0.85 | -0.97 | 0.82 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ Aus New South Wales | |||||
03/08 12h00 | Blacktown City Mt Druitt Rangers | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | ||
03/08 12h00 | Sydney United 58 FC St George Saints | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | ||
03/08 12h00 | Wollongong Wolves Sydney FC U21 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | -0.94 | 0.74 | ||
Tỷ Lệ Aus Victoria | |||||
03/08 12h00 | St Albans Saints Preston Lions | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | -0.98 | 0.78 | ||
03/08 14h00 | South Melbourne Green Gully SC | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Nhật Bản | |||||
03/08 17h00 | Roas. Kumamoto Mito Hollyhock | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | -0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Trung Quốc | |||||
03/08 18h00 | Dalian Young Boy Qingdao Hainiu | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.78 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | ||
03/08 18h35 | Wuhan Three T. Changchun Yatai | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.81 | 0.89 | 0.78 | 0.92 | ||
03/08 18h35 | Beijing Guoan Tianjin Tigers | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | ||
03/08 19h00 | Shenzhen Peng City Zhejiang Professional | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ Cúp Argentina | |||||
04/08 02h00 | Racing Club Deportivo Riestra | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Brazil | |||||
04/08 02h00 | Botafogo/RJ Cruzeiro/MG | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.84 | -0.97 | ||
04/08 02h00 | Corinthians/SP Fortaleza/CE | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.92 | 0.96 | 0.83 | -0.96 | ||
04/08 04h30 | Atl. Mineiro/MG Bragantino/SP | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | -0.95 | 0.82 | ||
04/08 04h30 | Ceara/CE Flamengo/RJ | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | ||
04/08 06h30 | Vitoria/BA Palmeiras/SP | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.85 | -0.98 | ||
04/08 06h30 | Internacional/RS Sao Paulo/SP | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.96 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Brazil | |||||
04/08 02h00 | Chapecoense CRB/AL | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.78 | -0.93 | ||
04/08 04h30 | Athletico/PR Paysandu/PA | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bolivia | |||||
04/08 02h00 | CD Guabira Univ de Vinto | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.95 | 0.83 | 0.97 | ||
04/08 04h15 | The Strongest Blooming | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
-0.89 | 0.71 | 0.99 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Chi Lê | |||||
03/08 23h30 | O Higgins U. La Calera | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.80 | -0.94 | ||
04/08 02h00 | Colo Colo Huachipato | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | ||
04/08 04h30 | Nublense Everton CD | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.79 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Colombia | |||||
04/08 04h10 | Alianza Petrolera Atl. Bucaramanga | 0 : 0 | 2 | ||
0.79 | -0.97 | 0.95 | 0.85 | ||
04/08 06h20 | Inde.Medellin Millonarios | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | ||
04/08 08h30 | Aguilas Doradas Fortaleza | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.97 | 0.85 | -0.98 | 0.78 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Colombia | |||||
04/08 03h30 | Patriotas Boca Juniors Cali | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.89 | 0.71 | 0.90 | 0.90 | ||
04/08 05h00 | Atletico Jag de Cordoba | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.89 | 0.91 | ||
04/08 06h05 | Leones FC Barranquilla | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ecuador | |||||
04/08 01h00 | Univ Catolica Quito SD Aucas | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | ||
04/08 03h30 | Tecnico Uni. Manta FC | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.80 | 1.00 | ||
04/08 06h00 | Libertad (ECU) Emelec | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.86 | -0.96 | 0.76 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Paraguay | |||||
04/08 02h00 | Olimpia Asuncion Cerro Porteno | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Venezuela | |||||
04/08 04h00 | Monagas Puerto Cabello | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | ||
04/08 06h30 | UCV FC Portuguesa | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Mexico | |||||
04/08 01h00 | Tlaxcala FC Mineros de Zac. | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.86 |
BÌNH LUẬN: