T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ FIFA Club World Cup | |||||
22/06 23h00 | Juventus Hiệp 1Wydad Casablanca | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.95 | 0.87 | 0.98 | 0.82 | ||
23/06 05h00 | RB Salzburg Hiệp 1Al Hilal | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.83 | 0.65 | 0.60 | -0.80 | ||
23/06 08h00 | Man City Hiệp 1Al Ain | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.84 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Iceland | |||||
22/06 21h00 | Hafnarfjordur Hiệp 1Vestri | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.97 | ||
x
| |||||
23/06 02h15 | IA Akranes Hiệp 1Stjarnan | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | ||
23/06 02h15 | Breidablik Hiệp 1Fram Rey. | 0 : 1 1/4 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Điển | |||||
22/06 20h00 | Sandvikens Hiệp 1Falkenbergs | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.83 | -0.97 | ||
22/06 20h00 | Utsiktens BK Hiệp 1Ostersunds | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nhật Bản | |||||
22/06 16h00 | Yokohama FC Hiệp 1Sanf Hiroshima | 1/4 : 0 | 2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.95 | 0.93 | ||
22/06 16h30 | Gamba Osaka Hiệp 1FC Tokyo | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | -0.96 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Nhật Bản | |||||
22/06 11h35 | Roas. Kumamoto Hiệp 1V-Varen Nagasaki | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | -0.98 | 0.84 | ||
22/06 12h00 | Blaublitz Akita Hiệp 1Montedio Yama. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | ||
22/06 16h00 | Vegalta Sendai Hiệp 1Ventforet Kofu | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.97 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
22/06 17h00 | Jeonnam Dragons Hiệp 1GimPo Citizen | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | ||
x
| |||||
22/06 17h00 | Busan I'Park Hiệp 1Chungbuk Cheongju | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | -0.98 | 0.78 | ||
22/06 17h00 | Gyeongnam Hiệp 1Suwon Bluewings | 3/4 : 0 | 3 | ||
-0.99 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Chi Lê | |||||
23/06 01h00 | Huachipato Hiệp 1Palestino | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | -0.99 | 0.85 | ||
23/06 01h00 | La Serena Hiệp 1Deportes Limache | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.89 | 0.97 | ||
23/06 01h00 | Everton CD Hiệp 1O Higgins | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.82 | ||
23/06 01h00 | Univ. de Chile Hiệp 1Iquique | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | ||
23/06 01h00 | U. La Calera Hiệp 1Univ. Catolica(CHL) | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | -0.94 | 0.80 | ||
23/06 01h00 | U. Espanola Hiệp 1Coquimbo Unido | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.81 | -0.96 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Peru | |||||
23/06 01h00 | Sport Boys Hiệp 1Binacional | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.70 | -0.88 | 0.98 | 0.82 | ||
23/06 05h30 | Cienciano Hiệp 1Alianza Atletico | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.83 |
BÌNH LUẬN: