
BUSAN I'PARK
Thành phố: Busan
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Busan
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ BUSAN I'PARK
Thắng
30%
Hòa
40%
Thua
30%
26/07 | Busan I'Park | 4 - 2 | Bucheon 1995 |
19/07 | Hwaseong FC | 1 - 0 | Busan I'Park |
12/07 | Busan I'Park | 0 - 0 | Seongnam |
06/07 | GimPo Citizen | 3 - 0 | Busan I'Park |
29/06 | Suwon Bluewings | 1 - 1 | Busan I'Park |
22/06 | Busan I'Park | 2 - 2 | Chungbuk Cheongju |
15/06 | Jeonnam Dragons | 0 - 1 | Busan I'Park |
07/06 | Busan I'Park | 0 - 2 | Ansan Greeners |
31/05 | Seoul E-Land | 1 - 4 | Busan I'Park |
24/05 | Seongnam | 0 - 0 | Busan I'Park |
LỊCH THI ĐẤU BUSAN I'PARK
02/08 | Gyeongnam | vs | Busan I'Park |
09/08 | Busan I'Park | vs | Incheon Utd |
17/08 | Cheonan City | vs | Busan I'Park |
24/08 | Chungnam Asan | vs | Busan I'Park |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 02/08 | |||
17h00 | Gyeongnam | 0 - 0 | Busan I'Park |
17h00 | Bucheon 1995 | 0 - 1 | Seongnam |
17h00 | Seoul E-Land | 0 - 0 | Incheon Utd |
17h00 | Jeonnam Dragons | 0 - 0 | Chungnam Asan |
17h00 | Hwaseong FC | 0 - 0 | GimPo Citizen |
17h00 | Ansan Greeners | 0 - 0 | Chungbuk Cheongju |
17h00 | Cheonan City | 0 - 1 | Suwon Bluewings |