
INCHEON UTD
Thành phố: Incheon
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Incheon
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ INCHEON UTD
Thắng
70%
Hòa
20%
Thua
10%
26/04 | Bucheon 1995 | 1 - 3 | Incheon Utd |
19/04 | Incheon Utd | 3 - 0 | Cheonan City |
16/04 | Incheon Utd | 1 - 1 | Pyeongchang Utd |
13/04 | Incheon Utd | 2 - 1 | Chungbuk Cheongju |
05/04 | Hwaseong FC | 0 - 1 | Incheon Utd |
29/03 | Incheon Utd | 1 - 1 | Busan I'Park |
15/03 | Incheon Utd | 1 - 0 | Seoul E-Land |
09/03 | Seongnam | 2 - 1 | Incheon Utd |
01/03 | Incheon Utd | 2 - 0 | Suwon Bluewings |
22/02 | Incheon Utd | 2 - 0 | Gyeongnam |
LỊCH THI ĐẤU INCHEON UTD
04/05 | Incheon Utd | vs | GimPo Citizen |
10/05 | Chungnam Asan | vs | Incheon Utd |
18/05 | Ansan Greeners | vs | Incheon Utd |
25/05 | Incheon Utd | vs | Jeonnam Dragons |
01/06 | Cheonan City | vs | Incheon Utd |
08/06 | Incheon Utd | vs | Bucheon 1995 |
15/06 | Suwon Bluewings | vs | Incheon Utd |
21/06 | Incheon Utd | vs | Hwaseong FC |
29/06 | GimPo Citizen | vs | Incheon Utd |
05/07 | Jeonnam Dragons | vs | Incheon Utd |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 26/04 | |||
12h00 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
12h00 | Cheonan City | 0 - 1 | Chungbuk Cheongju |
14h30 | Chungnam Asan | 3 - 0 | Ansan Greeners |
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 3 | Incheon Utd |
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
12h00 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Seongnam |
12h00 | GimPo Citizen | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
14h30 | Busan I'Park | 3 - 2 | Hwaseong FC |