
GIMPO CITIZEN
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ GIMPO CITIZEN
Thắng
20%
Hòa
40%
Thua
40%
27/04 | GimPo Citizen | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
20/04 | Gyeongnam | 2 - 1 | GimPo Citizen |
16/04 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Cheonan City |
12/04 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Chungnam Asan |
06/04 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Bucheon 1995 |
30/03 | Cheonan City | 0 - 2 | GimPo Citizen |
15/03 | GimPo Citizen | 0 - 0 | Seongnam |
08/03 | GimPo Citizen | 2 - 3 | Chungbuk Cheongju |
01/03 | Ansan Greeners | 0 - 2 | GimPo Citizen |
22/02 | Busan I'Park | 0 - 0 | GimPo Citizen |
LỊCH THI ĐẤU GIMPO CITIZEN
04/05 | Incheon Utd | vs | GimPo Citizen |
10/05 | GimPo Citizen | vs | Hwaseong FC |
18/05 | GimPo Citizen | vs | Seoul E-Land |
25/05 | Suwon Bluewings | vs | GimPo Citizen |
01/06 | Chungnam Asan | vs | GimPo Citizen |
08/06 | GimPo Citizen | vs | Cheonan City |
15/06 | GimPo Citizen | vs | Gyeongnam |
22/06 | Jeonnam Dragons | vs | GimPo Citizen |
29/06 | GimPo Citizen | vs | Incheon Utd |
06/07 | GimPo Citizen | vs | Busan I'Park |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 26/04 | |||
12h00 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
12h00 | Cheonan City | 0 - 1 | Chungbuk Cheongju |
14h30 | Chungnam Asan | 3 - 0 | Ansan Greeners |
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 3 | Incheon Utd |
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
12h00 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Seongnam |
12h00 | GimPo Citizen | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
14h30 | Busan I'Park | 3 - 2 | Hwaseong FC |